# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 7 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 |
7 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
8 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 |
9 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
10 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
11 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
12 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
13 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
14 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
15 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 |
16 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 |
17 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 |
18 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 |
19 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
20 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 |
21 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 17 | -4 |
22 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 |
23 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
24 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
25 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 |
26 | ![]() | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | -8 |
27 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 |
28 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
29 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 |
30 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | 20 | -13 |
martes, 2 de junio de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 28 | 189 | 108 | 1.750 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 20 | 181 | 109 | 1.660 |
3 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 23 | 178 | 109 | 1.633 |
4 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 31 | 175 | 109 | 1.605 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 19 | 52 | 33 | 1.575 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 1.571 |
7 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 28 | 171 | 109 | 1.568 |
8 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 18 | 165 | 109 | 1.513 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
11 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 27 | 163 | 109 | 1.495 |
12 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 26 | 159 | 109 | 1.458 |
13 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 20 | 158 | 109 | 1.449 |
14 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 27 | 102 | 71 | 1.436 |
15 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 20 | 101 | 71 | 1.422 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 1.357 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 16 | 142 | 109 | 1.302 |
18 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 7 | 141 | 109 | 1.293 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 33 | 1.242 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 1.214 |
21 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 22 | 131 | 108 | 1.213 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 9 | 126 | 109 | 1.156 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
25 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 10 | 79 | 71 | 1.112 |
26 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 13 | 120 | 109 | 1.100 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 33 | 0.939 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0.714 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0.428 |
lunes, 1 de junio de 2015
El Matador perdió en Reserva
Tigre perdió esta mañana 1 a 0 ante Independiente en el encuentro de reserva disputado en Villa Domínico; el mismo fue dirigido por María Laura Fortunato.

TIGRE
Fernando Lugo;
Diego Ursino-Iván Dubois-Santiago Izaguirre-Ignacio Bonadío;
Fernando Redondo-Demián Garzo-Ojeda-Alexis Castro
Gerónimo Morales Neumann-Erik Correa
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Bonet-Villarreal-Ruíz-Alarcón-Caicedo-Fidalgo-Mazzantti.
domingo, 31 de mayo de 2015
Subcomisión de Cultura - 2º Festival Cultural
Ayer se realizó en el Estadio José Dellagiovanna el 2º Festival Cultural llevado a cabo por los amigos de la Subcomisión de Cultura del C.A. Tigre; la misma contó con diversos números y la presencia de mucha gente que se acercó al lugar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)