# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
7 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
9 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
10 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 |
11 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 |
12 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
13 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
14 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
16 | ![]() | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 |
17 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
18 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
19 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
20 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 |
21 | ![]() | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 18 | -4 |
22 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
23 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
24 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 |
25 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 |
26 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 |
27 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 |
28 | ![]() | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | -8 |
29 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 |
30 | ![]() | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 | -15 |
martes, 9 de junio de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 29 | 190 | 109 | 1.743 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 21 | 182 | 110 | 1.654 |
3 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 23 | 178 | 110 | 1.618 |
4 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 32 | 176 | 110 | 1.600 |
5 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 31 | 174 | 110 | 1.581 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 20 | 53 | 34 | 1.558 |
7 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 30 | 166 | 110 | 1.509 |
8 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 18 | 165 | 110 | 1.500 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 15 | 1.466 |
10 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 23 | 161 | 110 | 1.463 |
11 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 27 | 160 | 110 | 1.454 |
12 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 23 | 104 | 72 | 1.444 |
13 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 28 | 103 | 72 | 1.430 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
16 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 17 | 143 | 110 | 1.300 |
17 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 8 | 142 | 110 | 1.290 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | 1.266 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 34 | 1.235 |
20 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 25 | 134 | 109 | 1.229 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 1.200 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 12 | 129 | 110 | 1.172 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
25 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 16 | 123 | 110 | 1.118 |
26 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 11 | 80 | 72 | 1.111 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 34 | 0.911 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0.866 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0.866 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0.400 |
Vacaciones
Luego del triunfo ante Aldosivi, el plantel fue licenciado, volverán a trabajar el jueves 18 de Junio en la Quinta Corigliano, donde realizarán la pretemporada.
Perdió la Reserva
La reserva del Matador perdió 1 a 0 ante Aldosivi de Mar del Plata. El partido empezó media hora atrasado por falta de la ambulancia; debido al horario del encuentro principal, se disputaron un tiempo de 45´ y la segunda etapa de 35´.

TIGRE
Lugo
Ursino-Izaguirre-Pantaleone-Bonadío;
Caicedo-Priori-Garzo-Redondo
Flores-Ferreira.
DT: Fabián Castro
Suplentes: Bonet-Villarreal-Ruíz-Ojeda-Belalcazar-Fidalgo-Mazzanti.
Cambios: Mazzanti x Caicedo; Belalcazar x Ferreira ; Ruíz x Priori. (ST).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)