# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 9 | 18 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 |
5 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 |
6 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 24 | 15 | 9 |
7 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 |
8 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 |
9 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 |
10 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
11 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 |
13 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 24 | 3 |
14 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
15 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 22 | 1 |
16 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 |
17 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
19 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
20 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | -3 |
21 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
22 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 20 | -5 |
23 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
24 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 |
25 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 |
26 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 18 | -8 |
27 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 |
28 | ![]() | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 |
29 | ![]() | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | -15 |
30 | ![]() | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 8 | 24 | -16 |
miércoles, 22 de julio de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 34 | 195 | 112 | 1.741 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 27 | 188 | 112 | 1.678 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 26 | 59 | 36 | 1.638 |
4 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 27 | 182 | 112 | 1.625 |
5 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 37 | 180 | 112 | 1.607 |
6 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 36 | 180 | 112 | 1.607 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 1.529 |
8 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 33 | 169 | 112 | 1.508 |
9 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 20 | 167 | 112 | 1.491 |
10 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 29 | 110 | 74 | 1.486 |
11 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 33 | 166 | 112 | 1.482 |
12 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 27 | 165 | 112 | 1.473 |
13 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 32 | 107 | 74 | 1.445 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 17 | 1.352 |
15 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 20 | 146 | 112 | 1.303 |
16 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 8 | 142 | 112 | 1.267 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 36 | 1.250 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
20 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 28 | 137 | 112 | 1.223 |
21 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 12 | 129 | 112 | 1.151 |
22 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 14 | 83 | 74 | 1.121 |
23 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 16 | 123 | 112 | 1.098 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1.058 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1.058 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1.058 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 36 | 0.972 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17 | 0.823 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 0.764 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0.411 |
Erica "Pantera" Farías / Homenaje
El día domingo antes del partido la dirigencia del Matador le rindió un merecido homenaje a Erica la "Pantera" Farías.
martes, 21 de julio de 2015
Entrenamiento / Pilar
Tras el empate del domingo en el Estadio Dellagiovanna versus Newell´s 0 a 0, el Matador volvió a los entrenamientos hoy martes a las 15 hs en Pilar. Para comenzar, los jugadores que participaron del choque contra el conjunto Rosarino, realizaron trabajos de elongación y luego un trote regenerativo, todo a cargo del PF Sergio Chiarelli.
Luego, todo el Plantel dividido en 4 equipos, realizaron fútbol en espacios reducidos, bajo la atenta mirada del entrenador Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico.
En materia de refuerzos, hoy hizo su presentación con el equipo y posteriormente su primera práctica, el “Japo” Rodríguez, quien llega en condición de libre a préstamo por un año.
Luego del entrenamiento, los jugadores atendieron a la prensa y volverán a los trabajos mañana miércoles en Pilar a partir de las 9.30 hs, con acceso a la prensa.
Cronograma de la semana:
Miércoles 22-07 – Pilar 9.30hs con acceso a la prensa.
Jueves 23-07 – Estadio Dellagiovanna 9.30hs a Puertas Cerradas.
Viernes 24-07 – Pilar 9.30hs a Puertas Cerradas.
Este es el cronograma que queda dispuesto a cambios por condiciones climáticas o decisiones del cuerpo técnico.
Se prevé que la delegación almuerce en Pilar el día viernes y viaje rumbo a Junín a primera hora de la tarde para jugar el sábado 16.10 hs versus Sarmiento.
Parte Médico:
Alberto Stegman: Fractura de Peroné derecho – Tiempo de recuperación: 3.5 meses.
Juan Carlos Blengio: Desgarro en el isquiotibial derecho – Tiempo de recuperación: 9 días.
Ernesto Goñi: Desgarro en el isquiotibial derecho – Tiempo de recuperación: 9 días.
Javier García: Esguince de tobillo – Tiempo de recuperación: aproximadamente de 20 días.
El resto de los jugadores fueron dados de alta y ya se encuentran trabajando con el primer equipo.
Buenos Aires Cup 2015
Foto: Cachorros Matadores
Se realizando en el Patronato de la Infancia de Benavidez el Torneo Buenos Aires Cup 2015, en la misma participan varios equipos y entre ellos las categorías del Matador de divisiones infantiles, que ayer enfrentaron a UTGRA de Bariloche:
Cat 2001: Tigre 2 UTGRA 1 (Charles y Trindade)
Cat 2003: Tigre 3 UTHGRA 0 (Lovaschi y Moreno x 2)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)