# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 19 | 17 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 25 | 15 | 10 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 |
6 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 14 | 9 |
7 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 |
8 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 |
9 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 16 | 9 |
10 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
11 | ![]() | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 24 | 3 |
12 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
13 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
14 | ![]() | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 22 | 1 |
15 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 |
16 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
17 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
18 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
19 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 |
20 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 15 | -3 |
21 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 |
22 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 |
23 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 |
24 | ![]() | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 |
25 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 |
26 | ![]() | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 18 | -6 |
27 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 |
28 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 |
29 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 |
30 | ![]() | 8 | 18 | 0 | 8 | 10 | 8 | 24 | -16 |
martes, 28 de julio de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 37 | 198 | 113 | 1.752 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 29 | 62 | 37 | 1.675 |
3 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 27 | 188 | 113 | 1.663 |
4 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 40 | 183 | 113 | 1.619 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 37 | 181 | 113 | 1.601 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 24 | 179 | 113 | 1.584 |
7 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 32 | 113 | 75 | 1.506 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
9 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 33 | 169 | 113 | 1.495 |
10 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 20 | 167 | 113 | 1.477 |
11 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 33 | 166 | 113 | 1.469 |
12 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 35 | 110 | 75 | 1.466 |
13 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 27 | 165 | 113 | 1.460 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 14 | 148 | 113 | 1.309 |
16 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 21 | 147 | 113 | 1.300 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 | 37 | 1.243 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 31 | 140 | 113 | 1.238 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18 | 1.222 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 1.166 |
21 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 17 | 86 | 75 | 1.146 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 12 | 129 | 113 | 1.141 |
23 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 19 | 126 | 113 | 1.115 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1.055 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 37 | 1.027 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1.000 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 0.944 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 0.722 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0.444 |
domingo, 26 de julio de 2015
El Patito se lo pierde

Martín Galmarini llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar el lunes 18 hs. frente a Quilmes.
Tigre perdió en Reserva
El Matador cayó ayer en el partido de reserva 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín.
TIGRE
Alexis Bonet
Diego Ursino-Iván Dubois-Oscar Ruíz-Nicolás Pantaleone
Fernando Redondo-Demián Garzo-Ricardo Priori-Kevin Itabel
Gerónimo Morales Neuman-Erik Correa
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Tapia, Santillán, Balmaceda, Belalcazar, Flores, Ferreyra.
Cambios ST: Ferreyra x Garzo; Belalcazar x Morales Neumann.
Divisiones Infantiles / Equipos
Categoría `2002
Tapia
Romero-Castro-Peralta-Graff
Gutiérrez-Rodriguez-Giménez
Flores (C)
Cáceres-Enriquez
DT: Gustavo Petrocelli
Suplentes: Paez, Ramirez, Romano, Favale, De La Torre.
Categoría ´2003
Delgado
Bollero-Gérez-Fischer-Guzmán
Lovaschi-Correa (C)-Morales
Pérez
García-González
DT: Luís Chávez
Suplentes: Suárez, Brassesco, Acosta, Arias.
Categoría ´2004
Federico Gómez
Perez-Franco Gómez-Alegre-Marchese
Genaro-Trinidad (C)-Cáceres
Olivera
Moreno-Romero
DT: Francisco Purita
Suplentes: Peirano, Abregú, Martínez, Molina
Info: Rossy Corradini-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Infantiles / Resultados
Estos fueron los resultados registrados en los partidos disputados esta mañana entre Tigre e Independiente de divisiones infantiles:
2002: TIGRE 0 Independiente 0
2003: TIGRE 0 Independiente 2
2004: TIGRE 1 Independiente 1 (El arquero FEDERICO GOMEZ de tiro libre)
Próxima Fecha: Defensa y Justicia
Divisiones Juveniles / Resultados
Ayer se disputó una nueva fecha de divisiones juveniles, Tigre ante Gimnasia y Esgrima La Plata, estos fueron los resultados de la jornada:
4ta. TIGRE 4 Gimnasia LP 1 (BRIAN OYOLA x 2; LUCAS MARQUEZ; AGUSTIN FIDALGO)
5ta. TIGRE 0 Gimnasia LP 0
6ta. TIGRE 2 Gimnasia LP 1 (BRAIAN BRANDAN, LUCAS MARTINEZ)
De Visitante:
7ma. Gimnasia LP 2 TIGRE 1 (JUAN CABRAL)
8va. Gimnasia LP 2 TIGRE 2 (SANTIAGO MONTEAGUDO x 2)
9na. Gimnasia LP 2 TIGRE 0
Próxima Fecha: Defensa y Justicia (4ta 5ta y 6ta de local; 7ma 8va y 9na de visitante)
Info: Rossy Corradini-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Infantiles
Mañana a partir de las 10 hs. en el BAF las infantiles del Matador enfrentarán a Independiente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)