| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 | 
| 2 |  San Lorenzo | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 35 | 14 | 21 | 
| 3 |  Rosario Central | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 32 | 20 | 12 | 
| 4 |  Racing Club | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 | 
| 5 |  River Plate | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 | 25 | 17 | 
| 6 |  Independiente | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 33 | 19 | 14 | 
| 7 |  Banfield | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | 
| 8 |  Tigre | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 19 | 7 | 
| 9 |  Belgrano | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 | 
| 10 |  Estudiantes (LP) | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 25 | 23 | 2 | 
| 11 |  Lanus | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 21 | 6 | 
| 12 |  Gimnasia (LP) | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5 | 
| 13 |  Quilmes | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 
| 14 |  Union | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 32 | 1 | 
| 15 |  San Martin (SJ) | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 30 | 29 | 1 | 
| 16 |  Temperley | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 16 | 17 | -1 | 
| 17 |  Argentinos | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 | 
| 18 |  Aldosivi | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 
| 19 |  Def y Justicia | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 25 | -1 | 
| 20 |  Newells | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 | 
| 21 |  Olimpo | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 15 | 19 | -4 | 
| 22 |  Velez | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 32 | -7 | 
| 23 |  Godoy Cruz | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 
| 24 |  Sarmiento (J) | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 25 | -6 | 
| 25 |  Huracan | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 
| 26 |  Colon | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 18 | 26 | -8 | 
| 27 |  Atl Rafaela | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 25 | 41 | -16 | 
| 28 |  Arsenal | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18 | 37 | -19 | 
| 29 |  Nueva Chicago | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 32 | -18 | 
| 30 |  Crucero (M) | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 | 
martes, 15 de septiembre de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Independiente | 0 | 0 | 33 | 41 | 74 | 43 | 1.720 | 
| 2 |  River Plate | 64 | 58 | 39 | 41 | 202 | 118 | 1.711 | 
| 3 |  Lanus | 67 | 59 | 35 | 36 | 197 | 119 | 1.655 | 
| 4 |  Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 52 | 195 | 119 | 1.638 | 
| 5 |  San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 50 | 194 | 119 | 1.630 | 
| 6 |  Newells | 74 | 56 | 25 | 27 | 182 | 119 | 1.529 | 
| 7 |  Racing Club | 62 | 33 | 41 | 43 | 179 | 118 | 1.516 | 
| 8 |  Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 46 | 121 | 81 | 1.493 | 
| 9 |  Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 39 | 177 | 119 | 1.487 | 
| 10 |  Belgrano | 59 | 49 | 25 | 39 | 172 | 119 | 1.445 | 
| 11 |  Velez | 61 | 61 | 25 | 25 | 172 | 119 | 1.445 | 
| 12 |  Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 36 | 117 | 81 | 1.444 | 
| 13 |  Banfield | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 43 | 1.395 | 
| 14 |  San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 
| 15 |  Union | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 
| 16 |  Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 25 | 151 | 118 | 1.279 | 
| 17 |  Arsenal | 60 | 48 | 26 | 17 | 151 | 119 | 1.268 | 
| 18 |  Tigre | 34 | 49 | 26 | 40 | 149 | 119 | 1.252 | 
| 19 |  Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 
| 20 |  Argentinos | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 
| 21 |  Temperley | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 
| 22 |  Quilmes | 50 | 45 | 12 | 33 | 140 | 119 | 1.176 | 
| 23 |  Olimpo | 0 | 50 | 19 | 26 | 95 | 81 | 1.172 | 
| 24 |  Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 21 | 138 | 119 | 1.159 | 
| 25 |  Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 42 | 1.119 | 
| 26 |  Colon | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 
| 27 |  Huracan | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 
| 28 |  Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 
| 29 |  Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 
| 30 |  Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Rosario Central
Racing Club
River Plate
Independiente
Banfield
Tigre
Belgrano
Estudiantes (LP)
Lanus
Gimnasia (LP)
Quilmes
Union
San Martin (SJ)
Temperley
Argentinos
Aldosivi
Def y Justicia
Newells
Olimpo
Velez
Godoy Cruz
Sarmiento (J)
Huracan
Colon
Atl Rafaela
Arsenal
Nueva Chicago
Crucero (M)