| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 |
| 2 | San Lorenzo | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 16 | 22 |
| 3 | Rosario Central | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 39 | 21 | 18 |
| 4 | Racing Club | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 |
| 5 | River Plate | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 6 | Independiente | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 36 | 21 | 15 |
| 7 | Belgrano | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | Banfield | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 |
| 9 | Tigre | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | 25 | 1 |
| 11 | Quilmes | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 |
| 12 | Lanus | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 23 | 6 |
| 13 | Union | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 35 | 3 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 |
| 15 | Newells | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 16 | San Martin (SJ) | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 17 | Sarmiento (J) | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| 18 | Aldosivi | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 19 | Temperley | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 21 | -3 |
| 20 | Olimpo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 21 | Argentinos | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 22 | Def y Justicia | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 |
| 23 | Velez | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 |
| 24 | Huracan | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| 25 | Godoy Cruz | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 |
| 26 | Colon | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 27 | Arsenal | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 39 | -17 |
| 28 | Atl Rafaela | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 27 | 44 | -17 |
| 29 | Nueva Chicago | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 35 | -17 |
| 30 | Crucero (M) | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 45 | -24 |
martes, 29 de septiembre de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promiedos
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 45 | 78 | 45 | 1.733 |
| 2 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 45 | 206 | 120 | 1.716 |
| 3 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 58 | 201 | 121 | 1.661 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 38 | 199 | 121 | 1.644 |
| 5 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 54 | 198 | 121 | 1.636 |
| 6 | Newells | 74 | 56 | 25 | 33 | 188 | 121 | 1.553 |
| 7 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 52 | 127 | 83 | 1.530 |
| 8 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 46 | 182 | 120 | 1.516 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 42 | 180 | 121 | 1.487 |
| 10 | Union | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 26 | 1.461 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 43 | 176 | 121 | 1.454 |
| 12 | Velez | 61 | 61 | 25 | 26 | 173 | 121 | 1.429 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 37 | 118 | 83 | 1.421 |
| 14 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 43 | 63 | 45 | 1.400 |
| 15 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 23 | 157 | 121 | 1.297 |
| 16 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 25 | 151 | 120 | 1.258 |
| 17 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 42 | 151 | 121 | 1.247 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 26 | 1.230 |
| 19 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 39 | 146 | 121 | 1.206 |
| 20 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 29 | 98 | 83 | 1.180 |
| 21 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 1.153 |
| 22 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 1.153 |
| 23 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 22 | 139 | 121 | 1.148 |
| 24 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 | 1.115 |
| 25 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 | 1.115 |
| 26 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 44 | 1.068 |
| 27 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 1.000 |
| 28 | Colon | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 26 | 0.923 |
| 29 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 | 0.653 |
| 30 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 | 0.538 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Rosario Central
Racing Club
River Plate
Independiente
Belgrano
Banfield
Tigre
Estudiantes (LP)
Quilmes
Lanus
Union
Gimnasia (LP)
Newells
San Martin (SJ)
Sarmiento (J)
Aldosivi
Temperley
Olimpo
Argentinos
Def y Justicia
Velez
Huracan
Godoy Cruz
Colon
Arsenal
Atl Rafaela
Nueva Chicago
Crucero (M)