# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 |
2 | ![]() | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 |
5 | ![]() | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 |
6 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 |
7 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 |
8 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 |
9 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 |
10 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 |
11 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 |
12 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 |
13 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
14 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 |
15 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
16 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 27 | -5 |
17 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 |
18 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 |
19 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
20 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
21 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 18 | -2 |
22 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 |
23 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 |
24 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 19 | -4 |
25 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 |
26 | ![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 21 | -8 |
27 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 |
28 | ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 29 | -14 |
29 | ![]() | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 11 | 22 | -11 |
30 | ![]() | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 |
martes, 18 de abril de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 44 | 159 | 85 | 1.870 |
2 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 37 | 158 | 85 | 1.858 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 33 | 155 | 84 | 1.845 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 38 | 152 | 85 | 1.788 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 28 | 142 | 83 | 1.710 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 85 | 1.705 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 38 | 144 | 85 | 1.694 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 36 | 1.583 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 1.578 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 28 | 128 | 85 | 1.505 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 85 | 1.494 |
12 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 39 | 120 | 85 | 1.411 |
13 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 33 | 118 | 85 | 1.388 |
14 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 27 | 90 | 66 | 1.363 |
15 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 84 | 1.345 |
16 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 36 | 87 | 66 | 1.318 |
17 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 26 | 112 | 85 | 1.317 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 14 | 106 | 85 | 1.247 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 36 | 1.222 |
20 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 24 | 101 | 84 | 1.202 |
21 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 18 | 78 | 66 | 1.181 |
22 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 22 | 100 | 85 | 1.176 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 66 | 1.166 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 20 | 75 | 66 | 1.136 |
25 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 11 | 91 | 85 | 1.070 |
26 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 85 | 1.070 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 21 | 89 | 85 | 1.047 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 20 | 67 | 66 | 1.015 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 21 | 67 | 66 | 1.015 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 23 | 80 | 85 | 0.941 |
Senior / Tigre 2 Deportivo Morón 2
Tigre y Deportivo Morón igualaron 2 a 2 por la 2da. Fecha del Torneo de Fútbol Senior Oficial 2017; Daniel Correa puso el empate en primer lugar, y luego sobre la hora Irigoytia la igualdad definitiva.
En la próxima jornada Tigre visitará a Los Andes.
TIGRE:
Otamendi;
Dundo-Estevez-Baigorria-Missi;
Correa-Castillo-Orfila-Cisterna;
Britos-Carabajal.
DT: Adrián Longo.
En el ST ingresaron Irigoytia y Albarracín.
Dundo-Estevez-Baigorria-Missi;
Correa-Castillo-Orfila-Cisterna;
Britos-Carabajal.
DT: Adrián Longo.
En el ST ingresaron Irigoytia y Albarracín.
lunes, 17 de abril de 2017
Reserva / TIGRE 2 River 0
Con goles de Brian Ruíz de cabeza en el PT y Claudio Spinelli de media distiancia en el ST, Tigre venció a River por 2 a 0 en la tarde de hoy en el Predio de Rincón.
Partido de Reserva / Tigre 2 River 0
TIGRE 2
Marco Wolff;
Pedro Gutiérrez-Brian Ruíz-Nahuel Banegas-Ignacio Bonadío;
Sebastian Balmaceda-Lucas Modesto-Alexander Meza; Diego Juárez;
Agustín Fidalgo-Claudio Spinelli.
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Felipe Zenobio-Lautaro Velazco-Matías Carracedo-Nicolás Sánchez-Brian Oyola-Franco Cardozo-Rodrigo Vera.
Goles: Brian Ruíz a los 7 min. PT, Claudio Spinelli a los 21 min. ST.
Cambios: ST, Vera x Juárez; Cardozo x Fidalgo; Velazco x MezaRIVER 0
Franco Petroli
Eric Barrios-Gonzalo Montiel-Leandro Vega-Luís Olivera;
Lautaro Arellano-Joaquín Arzura-Mauricio Vera;
Matías Moya;
Franco López-Gianluca Simeone
DT: Luís Villalba
Suplentes: Ezequiel Centurión-Kevin Sibille-Nahuel Gallardo-Santiago Sosa-Mauro Burruchaga-Benjamín Rollheiser-Alan Marcel
Info: Luciana Paradisi-Gustavo Ase/TMC
Entrenamiento / Estadio
Tigre entrenó hoy en la cancha, mañana nuevamente a partir de las 9 hs. en Victoria a puertas cerradas.
Tigre-River, Torneo Primera División: el equipo de Gallardo estiró su gran momento y quedó más cerca de Boca
Con goles de Driussi y Mora construyó en Victoria su quinto triunfo consecutivo.

Accion BATALLA - LUNA - MAIDANA. Foto: Mauro Alfieri
Luego de un primer tiempo equilibrado y sin grandes luces, River apretó el acelerador en la segunda etapa y llegó al gol a través de Driussi, con la complicidad de la defensa local. Pero Driussi, que se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores junto a Benedetto, no fue el único que convirtió. Por si acaso, y luego de las polémicas por los goles anulados a Tigre, aumentó Mora, con un estupendo disparo.
Fuente: www.canchallena.com
domingo, 16 de abril de 2017
Tigre-River. Una noche polémica: los dos goles que el árbitro Baliño le anuló a Tigre
El encuentro entre River y Tigre entregó al menos dos acciones controvertidas, ambas en presunto perjuicio del equipo de Victoria y que incidieron notoriamente en el desarrollo del juego. El árbitro Jorge Baliño le anuló dos goles al local; el primero, a los 2 minutos del segundo tiempo, por una supuesta infracción -un empujón- de Cachete Morales sobre el paraguayo Jorge Moreira; luego, ya con River en ventaja, a los 13 minutos, sancionó fuera de juego de Morales, que empujaba la pelota a la red tras un centro desde la derecha, pero el volante de Tigre estaba habilitado, detrás de la línea de la pelota al partir el pase.
Hace un par de semanas, Tigre también había sido protagonista de un partido controvertido en el triunfo 4-3 sobre San Lorenzo, pero en este caso el 'Matador' fue favorecido en el final con un penal muy dudoso por mano, y Ramón Mierez anotó el gol de la victoria en posición adelantada.
Fuente: www.lanacion.com.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)