# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 50 | 21 | 29 |
2 | ![]() | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 | 23 | 21 |
3 | ![]() | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 29 | 11 |
4 | ![]() | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 34 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 |
6 | ![]() | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 17 | 15 |
7 | ![]() | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 25 | 14 |
8 | ![]() | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 |
9 | ![]() | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 41 | 35 | 6 |
10 | ![]() | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 |
11 | ![]() | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 23 | 6 |
12 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 22 | 6 |
13 | ![]() | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 22 | 18 | 4 |
14 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 |
15 | ![]() | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 27 | 29 | -2 |
16 | ![]() | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 |
17 | ![]() | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 28 | 2 |
18 | ![]() | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 24 | 2 |
19 | ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 31 | -7 |
20 | ![]() | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 |
21 | ![]() | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 |
22 | ![]() | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 |
23 | ![]() | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 20 | 33 | -13 |
24 | ![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 |
25 | ![]() | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 |
26 | ![]() | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 14 | 31 | -17 |
27 | ![]() | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 37 | -14 |
28 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 15 | 38 | -23 |
29 | ![]() | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 28 | -12 |
30 | ![]() | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 42 | -23 |
miércoles, 24 de mayo de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 52 | 167 | 90 | 1.855 |
2 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 46 | 167 | 90 | 1.855 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 42 | 164 | 90 | 1.822 |
4 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 44 | 158 | 89 | 1.775 |
5 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 44 | 158 | 90 | 1.755 |
6 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 48 | 154 | 89 | 1.730 |
7 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 39 | 154 | 90 | 1.711 |
8 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 40 | 140 | 90 | 1.555 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 31 | 61 | 40 | 1.525 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 25 | 1.480 |
11 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 45 | 130 | 90 | 1.444 |
12 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 90 | 1.411 |
13 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 45 | 126 | 90 | 1.400 |
14 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 44 | 95 | 71 | 1.338 |
15 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 34 | 120 | 90 | 1.333 |
16 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 25 | 117 | 90 | 1.300 |
17 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 29 | 92 | 71 | 1.295 |
18 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 37 | 114 | 89 | 1.280 |
19 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 19 | 111 | 90 | 1.233 |
20 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 26 | 86 | 71 | 1.211 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 28 | 106 | 90 | 1.177 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 41 | 1.146 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 23 | 80 | 71 | 1.126 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 24 | 79 | 71 | 1.112 |
25 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 30 | 98 | 89 | 1.101 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 17 | 97 | 89 | 1.089 |
27 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 30 | 76 | 71 | 1.070 |
28 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 22 | 94 | 90 | 1.044 |
29 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 33 | 90 | 90 | 1.000 |
30 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 22 | 69 | 71 | 0.97 |
Parte Médico
Emiliano Ellacopulos: Desgarro bíceps femoral de la pierna izquierda. Tiempo de Recuperación: 5 días
Cronograma de la Semana
Miércoles 24-05 – Doble Turno - Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs con acceso a la prensa y 16hs a Puertas Cerradas.
Jueves 25-05 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Viernes 26-05 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Sábado 27-05 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Entrenamiento / Escobar
Luego del empate contra San Martín de San Juan, el equipo que comanda Facundo Sava retomó los entrenamientos este martes por la mañana en el Predio Mis Marías de Escobar, buscando la puesta a punto para el próximo partido, versus Defensa y Justicia en condición de visitante el domingo 28 de mayo a las 14hs.
La práctica comenzó puntualmente a las 9.30hs con ejercicios de movilidad articular y elongación. Tras la misma se realizaron trabajos de fuerza de brazos y de piernas en parejas, para terminar el calentamiento con los jugadores divididos en grupos y realizando trabajos a uno y dos toques con movilidad.
En la segunda parte, el entrenador Sava dispuso de fútbol en espacios reducidos con equipos de 6 vs 6 y con la consigna de la tenencia de balón y rápida conclusión de la jugada.
Finalizadas las acciones, la elongación dio por terminado el entrenamiento. Mañana miércoles habrá Doble Turno en Escobar, siendo el primero a las 9.30hs con acceso a la prensa y el segundo 16hs a Puertas Cerradas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)