| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 54 | 22 | 32 |
| 2 | River Plate | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 |
| 3 | Banfield | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 38 | 30 | 8 |
| 4 | San Lorenzo | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 32 | 11 |
| 5 | Newells | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 26 | 15 |
| 7 | Racing Club | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 37 | 7 |
| 8 | Independiente | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 32 | 20 | 12 |
| 9 | Lanus | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 32 | 23 | 9 |
| 10 | Colon | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 30 | 23 | 7 |
| 11 | Rosario Central | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 24 | 11 |
| 12 | Talleres (C) | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 25 | 6 |
| 13 | Def y Justicia | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 23 | 19 | 4 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 23 | 23 | 0 |
| 15 | Godoy Cruz | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 30 | 31 | -1 |
| 16 | Atl Rafaela | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 25 | 3 |
| 17 | Olimpo | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 29 | 2 |
| 18 | Temperley | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 19 | Union | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 20 | San Martin (SJ) | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 36 | -10 |
| 21 | Velez | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 |
| 22 | Atl Tucuman | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 35 | -3 |
| 23 | Patronato | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | -10 |
| 24 | Huracan | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 28 | -6 |
| 25 | Tigre | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 |
| 26 | Sarmiento (J) | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 41 | -15 |
| 27 | Aldosivi | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 28 | Arsenal | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 |
| 29 | Quilmes | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 15 | 39 | -24 |
| 30 | Belgrano | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 19 | 31 | -12 |
martes, 6 de junio de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 56 | 171 | 92 | 1.858 |
| 2 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 49 | 170 | 92 | 1.847 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 46 | 168 | 92 | 1.826 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 47 | 161 | 92 | 1.750 |
| 5 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 45 | 159 | 91 | 1.747 |
| 6 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 45 | 160 | 92 | 1.739 |
| 7 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 52 | 158 | 92 | 1.717 |
| 8 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 42 | 142 | 92 | 1.543 |
| 9 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 27 | 1.481 |
| 10 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 51 | 136 | 92 | 1.478 |
| 11 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 31 | 61 | 43 | 1.418 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 37 | 130 | 92 | 1.413 |
| 13 | Newells | 25 | 40 | 16 | 48 | 129 | 92 | 1.402 |
| 14 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 37 | 123 | 92 | 1.337 |
| 15 | Colon | 0 | 34 | 17 | 45 | 96 | 73 | 1.315 |
| 16 | Union | 0 | 41 | 22 | 32 | 95 | 73 | 1.301 |
| 17 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 40 | 117 | 91 | 1.285 |
| 18 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 25 | 117 | 92 | 1.271 |
| 19 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 32 | 92 | 73 | 1.260 |
| 20 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 22 | 114 | 92 | 1.239 |
| 21 | Velez | 25 | 29 | 24 | 32 | 110 | 92 | 1.195 |
| 22 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 43 | 1.162 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 25 | 82 | 73 | 1.123 |
| 24 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 23 | 103 | 92 | 1.119 |
| 25 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 33 | 101 | 92 | 1.097 |
| 26 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 25 | 80 | 73 | 1.095 |
| 27 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 33 | 79 | 73 | 1.082 |
| 28 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 23 | 95 | 92 | 1.032 |
| 29 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 36 | 93 | 92 | 1.010 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 25 | 72 | 73 | 0.986 |
Cronograma de la semana
Miércoles 07-06 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs con acceso a la prensa.
Jueves 08-06 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Viernes 09-06 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Fútbol Senior - Ferro 0 TIGRE 2
Tigre venció anoche a Ferro por 2 a 0 en condición de visitante; los goles fueron convertidos por Britos y Monsalvo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
River Plate
Banfield
San Lorenzo
Newells
Estudiantes (LP)
Racing Club
Independiente
Lanus
Colon
Rosario Central
Talleres (C)
Def y Justicia
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Atl Rafaela
Olimpo
Temperley
Union
San Martin (SJ)
Velez
Atl Tucuman
Patronato
Huracan
Tigre
Sarmiento (J)
Aldosivi
Arsenal
Quilmes
Belgrano