| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Independiente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Def y Justicia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Colon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Union | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Talleres (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | San Martin (SJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Banfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Atl Tucuman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Patronato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 22 | Newells | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Olimpo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 24 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 25 | Argentinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Arsenal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 27 | Lanus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 28 | Temperley | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
martes, 12 de septiembre de 2017
Superliga - Tabla de Posiciones
Superliga - Tabla de Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 6 | 153 | 78 | 1.961 |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 2 | 150 | 78 | 1.923 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 3 | 142 | 78 | 1.820 |
| 4 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 4 | 140 | 78 | 1.794 |
| 5 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 4 | 138 | 78 | 1.769 |
| 6 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 0 | 130 | 78 | 1.666 |
| 7 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 6 | 129 | 78 | 1.653 |
| 8 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 2 | 125 | 78 | 1.602 |
| 9 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 3 | 122 | 78 | 1.564 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 1 | 113 | 78 | 1.448 |
| 11 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 3 | 111 | 78 | 1.423 |
| 12 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 4 | 110 | 78 | 1.410 |
| 13 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 | 32 | 1.406 |
| 14 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 3 | 66 | 48 | 1.375 |
| 15 | Newells | 40 | 16 | 49 | 1 | 106 | 78 | 1.359 |
| 16 | Colon | 34 | 17 | 49 | 4 | 104 | 78 | 1.333 |
| 17 | Union | 41 | 22 | 32 | 4 | 99 | 78 | 1.269 |
| 18 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 1 | 98 | 78 | 1.256 |
| 19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 3 | 96 | 78 | 1.230 |
| 20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 3 | 96 | 78 | 1.230 |
| 21 | Velez | 29 | 24 | 37 | 6 | 96 | 78 | 1.230 |
| 22 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 3 | 57 | 48 | 1.187 |
| 23 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 1 | 88 | 78 | 1.128 |
| 24 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 3 | 87 | 78 | 1.115 |
| 25 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 0 | 83 | 78 | 1.064 |
| 26 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 0 | 81 | 78 | 1.038 |
| 27 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 28 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Velez
Boca Juniors
River Plate
Racing Club
Independiente
Def y Justicia
Colon
Union
Talleres (C)
San Martin (SJ)
Godoy Cruz
Belgrano
Estudiantes (LP)
Banfield
Atl Tucuman
Huracan
Patronato
Rosario Central
San Lorenzo
Chacarita
Gimnasia (LP)
Newells
Olimpo
Tigre
Argentinos
Arsenal
Lanus
Temperley