# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
12 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
14 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
21 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
22 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
23 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
24 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
25 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
26 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
miércoles, 5 de septiembre de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 7 | 128 | 61 | 2.098 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 10 | 110 | 61 | 1.803 |
3 | ![]() | 53 | 50 | 4 | 107 | 61 | 1.754 |
4 | ![]() | 43 | 56 | 7 | 106 | 61 | 1.737 |
5 | ![]() | 56 | 45 | 4 | 105 | 61 | 1.721 |
6 | ![]() | 53 | 46 | 2 | 101 | 60 | 1.683 |
7 | ![]() | 49 | 44 | 6 | 99 | 61 | 1.623 |
8 | ![]() | 54 | 35 | 7 | 96 | 61 | 1.573 |
9 | ![]() | 56 | 36 | 4 | 96 | 61 | 1.573 |
10 | ![]() | 42 | 46 | 6 | 94 | 61 | 1.541 |
11 | ![]() | 49 | 41 | 3 | 93 | 61 | 1.524 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1.500 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 5 | 46 | 31 | 1.483 |
14 | ![]() | 44 | 32 | 9 | 85 | 61 | 1.393 |
15 | ![]() | 29 | 48 | 5 | 82 | 61 | 1.344 |
16 | ![]() | 50 | 29 | 2 | 81 | 61 | 1.327 |
17 | ![]() | 32 | 43 | 6 | 81 | 61 | 1.327 |
18 | ![]() | 49 | 29 | 1 | 79 | 61 | 1.295 |
19 | ![]() | 37 | 38 | 4 | 79 | 61 | 1.295 |
20 | ![]() | 33 | 36 | 8 | 77 | 61 | 1.262 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 4 | 74 | 61 | 1.213 |
22 | ![]() | 26 | 40 | 6 | 72 | 61 | 1.180 |
23 | ![]() | 33 | 33 | 5 | 71 | 61 | 1.163 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 1 | 68 | 61 | 1.114 |
25 | ![]() | 31 | 24 | 6 | 61 | 61 | 1.000 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.666 |
martes, 4 de septiembre de 2018
lunes, 3 de septiembre de 2018
División Reserva / Aldosivi 0 - Tigre 0
Aldosivi y Tigre igualaron 0 a 0 esta mañana en el Polideportivo del conjunto marplatense.

Marco Wolff;
Francisco Alegre-Brian Ruíz-Brian Leizza-Laureano Nutz;
Alexander Meza-Matias Carracedo-Lucas Mansilla-Rodrigo Martínez;
Ivo Kestler-Lucas Martinez.
DT: Juan Carlos Blengio
Suplentes: Matías Blengio, Lautaro Rasjido, Matías Rivas, Franco Cardozo, Brian Picca, Facundo Costilla, Jano Barrios, Alex Penoni.
Cambios ST: Franco Cardozo x Rodrigo Martínez; Jano Barrios x Lucas Martínez y Matías Rivas x Alexander Meza.
Descanso
Luego del triunfo ante Aldosivi, el Plantel Profesional de Tigre volverá a los entrenamientos el martes 9,30 hs. en el Country Mapuche de Pilar.
Frases de la victoria del Matador
"Hoy tenia la tranquilidad que el equipo estaba bien"
"Cerramos el partido en el ST; los muchachos merecían este triunfo"
"Se dio el partido como lo habíamos planificado"
"Este triunfo es muy importante en lo anímico"
"Cachete Morales salio por una molestia, mas que nada por precaución"
"Siempre hay cosas para mejorar"
"En general me cuesta encontrar una figura; hubo muchos jugadores en gran nivel"
(Cristian Ledesma-DT)
*
"Se dio el partido que estábamos necesitando"
"Hoy fuimos contundentes, manejamos bien los tiempos"
"Tuve un problema en el aductor, no era necesario arriesgar"
"Estamos bien de cara a lo que viene que sera muy difícil"
"Esto es un equipo, siempre damos al máximo, el que entre esta preparado"
(Diego Morales)
*
"Tenemos un gran equipo, un gran grupo"
"Me sentí bien, contento, lastima que fue por la salida de Cachete"
"La única manera es seguir trabajando y demostrarlo en la cancha"
"En esta fecha pudimos descontar a los de arriba; estamos confiados, pero hay que sostenerlo"
(Walter Montillo)
*
"Hoy intentamos ganar en solidez y lo sostuvimos"
"Cuidamos el resultado bien, jugando al contraataque"
"La gente apoya, esta con nosotros, es para sacarse el sombrero, siempre estuvo, es fiel, y nosotros queremos devolverle esa confianza"
(Martín Galmarini)
Divisiones Infantiles / Resultados
Estos fueron los resultados del domingo entre Nueva Chicago y Tigre en infantiles:
Cat.2005: Nueva Chicago 1 - TIGRE 6 (Bustamante, Videla x 2, Berón, Soto, Viani)
Cat.2007: Nueva Chicago 0 - TIGRE 3 (Lucas Molas x 2, Tobías Bacar)
Próxima Fecha: El domingo 10 hs vs Huracán en Rincón.
Info: Gustavo Ase/TMC
Divisiones Juveniles / Resultados
Estos fueron los resultados entre Tigre vs Vélez del sábado en juveniles:
En Rincón:
4ta. TIGRE 1 - Vélez 4 (Ignacio Cottone)
5ta. TIGRE 2 - Vélez 2 (Matías Rivas-Ciro Brítez)
*Incidencia: Expulsado Bautista Corti
6ta. TIGRE 1 - Vélez 2 (Facundo Giacopuzzi)
En la Villa Olímpica:
7ma. Vélez 1 - TIGRE 1 (Cristian Romero)
8va. Vélez 2 - TIGRE 2 (Exequiel Forclaz-Tobías Silva)
9na. Vélez 3 - TIGRE 0
Próxima Fecha: San Martín SJ (4ta 5ta y 6ta en San Juan; 7ma 8va y 9na en Rincón)
Info: Rocío Ase-Leo Bittner/TMC
domingo, 2 de septiembre de 2018
Aldosivi vs. Tigre / Probables formaciones
Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Jefferson Mena, Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Fernando Godoy, Iván Colman; Matías Pisano, Fernando Telechea y Cristian Chávez. DT: Gustavo Álvarez.
Tigre: Augusto Batalla; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Matías Pérez García, Diego Morales, Juan Ignacio Cavallaro; y Diego Vera. DT: Cristian Ledesma.
Estadio: José María Minella
Árbitro: Pablo Echavarría
Hora: 15.30
Suscribirse a:
Entradas (Atom)