# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 24 | 145 | 70 | 2.071 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 33 | 133 | 71 | 1.873 |
3 | ![]() | 56 | 45 | 19 | 120 | 68 | 1.764 |
4 | ![]() | 43 | 56 | 22 | 121 | 70 | 1.728 |
5 | ![]() | 49 | 44 | 27 | 120 | 70 | 1.714 |
6 | ![]() | 53 | 46 | 22 | 121 | 71 | 1.704 |
7 | ![]() | 53 | 50 | 12 | 115 | 70 | 1.642 |
8 | ![]() | 56 | 36 | 17 | 109 | 71 | 1.535 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 18 | 107 | 71 | 1.507 |
10 | ![]() | 49 | 41 | 16 | 106 | 71 | 1.493 |
11 | ![]() | 42 | 46 | 18 | 106 | 71 | 1.493 |
12 | ![]() | 29 | 48 | 24 | 101 | 69 | 1.463 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 1.428 |
14 | ![]() | 37 | 38 | 24 | 99 | 71 | 1.394 |
15 | ![]() | 33 | 36 | 28 | 97 | 71 | 1.366 |
16 | ![]() | 32 | 43 | 19 | 94 | 70 | 1.342 |
17 | ![]() | 44 | 32 | 18 | 94 | 71 | 1.323 |
18 | ![]() | 50 | 29 | 12 | 91 | 71 | 1.281 |
19 | ![]() | 49 | 27 | 15 | 91 | 71 | 1.281 |
20 | ![]() | 0 | 41 | 9 | 50 | 40 | 1.250 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 14 | 84 | 71 | 1.183 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 14 | 80 | 70 | 1.142 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
24 | ![]() | 26 | 40 | 12 | 78 | 71 | 1.098 |
25 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 76 | 71 | 1.070 |
26 | ![]() | 31 | 24 | 14 | 69 | 71 | 0.971 |
jueves, 6 de diciembre de 2018
Tabla de Promedios
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | +12 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 9 | +8 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 |
8 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | +5 |
9 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
10 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | +10 |
11 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 12 | +1 |
13 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
15 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
16 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
17 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 |
18 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 |
19 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
20 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
21 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 |
22 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 |
23 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | -7 |
24 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 |
25 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | -9 |
26 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
miércoles, 5 de diciembre de 2018
Parte Médico
Matías Pérez García: Fascitis plantar izquierda. Tiempo de recuperación: 7 a 10 días.
Jorge Ortíz: Molestia en el sóleo de la pierna derecha. Se le realizarán estudios para saber el alcance de la lesión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)