Goleadores
| Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|
P. Magnin (Tigre) | 10 | 4 |
C. Bieler (Atl Rafaela) | 5 | 1 |
T. Bolzicco (Estudiantes (BA)) | 5 | 0 |
B. Fernandez (Ferro) | 4 | 1 |
D. Cardozo (Ind Rivadavia) | 4 | 2 |
D. Imperiale (Ind Rivadavia) | 4 | 0 |
F. Bruera (Brown (A)) | 4 | 0 |
F. Suarez (Gimnasia (J)) | 4 | 0 |
J. Goitia (Riestra) | 4 | 0 |
L. Campana (San Martin (SJ)) | 4 | 0 |
M. Acosta (Brown (A)) | 4 | 0 |
M. Astina (Alvarado) | 4 | 0 |
W. Acuña (Riestra) | 4 | 0 |
P. Magnin (Tigre)
C. Bieler (Atl Rafaela)
T. Bolzicco (Estudiantes (BA))
B. Fernandez (Ferro)
D. Cardozo (Ind Rivadavia)
F. Bruera (Brown (A))
F. Suarez (Gimnasia (J))
J. Goitia (Riestra)
L. Campana (San Martin (SJ))
M. Astina (Alvarado)