Agustín Cardozo sufrió un traumatismo en el muslo izquierdo.
Ijiel Protti se realizó los estudios cardiovasculares post Covid y recibió el alta médica.
Agustín Cardozo sufrió un traumatismo en el muslo izquierdo.
Ijiel Protti se realizó los estudios cardiovasculares post Covid y recibió el alta médica.
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
10 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
11 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
12 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
13 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
14 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
15 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
16 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
17 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | +6 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 |
8 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
9 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 |
11 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
12 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 |
13 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
14 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
15 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 |
16 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
17 | ![]() | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
18 | ![]() | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Enzo Díaz tiene un desgarro en el isquiotibial derecho (tiempo de recuperación: 21 días).
Tigre ganó 1 a 0 a Almagro con gol de Galmarini; partido disputado por aquellos jugadores que no fueron titulares el día jueves, se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno.
Tomás Fernández sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca. Por su parte.
Víctor Cabrera se realizó los estudios cardiológicos correspondientes post Covid y recibió el alta médica.