ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
8 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
11 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
13 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
14 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
15 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
16 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 |
17 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 |
2 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 11 | +4 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
6 | ![]() | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 18 | +3 |
7 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
9 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 |
10 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 15 | 0 |
11 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 |
12 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 |
13 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
14 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 |
15 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 |
16 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
17 | ![]() | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 15 | -3 |
18 | ![]() | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 6 | 12 | -6 |
Dirigió cuatro veces a Tigre, con tres triunfos y una igualdad.
Expulsiones Tigre: 0
Expulsiones rivales: 1
Penales Tigre: 3
Penales
rivales: 0
Detalle de los partidos dirigidos:
25/11/2019, Tigre 1 –
Gimnasia (M) 0
20/02/2020, Tigre 2 –
Atl. Rafaela 0
21/12/2020, Gimnasia
(M) 1 – Tigre 1
10/04/2021, Temperley
0 – Tigre 2
GENERAL
Partidos Disputados: 49
Ganó Tigre: 10
Ganó Almirante Brown: 15
Empates: 24
Goles Tigre: 45
Goles Almirante Brown: 49
ALMIRANTE BROWN LOCAL
Partidos Disputados: 24
Ganó Tigre: 2
Ganó Almirante Brown: 9
Empates: 13
GOLEADAS
Máxima goleada a favor de Tigre: 26/08/1975, Tigre 5 – Almirante Brown 1
Máxima goleada a favor de Almirante Brown: 24/04/2004, Almirante Brown 4 – Tigre 1
ÚLTIMOS 5
ENFRENTAMIENTOS
07/06/2003,
Almirante Brown 0 – Tigre 0
16/11/2003,
Tigre 0 – Almirante Brown 1 (Gómez)
24/04/2004,
Almirante Brown 4 (Aragón y Ojeda -3(1p)-) – Tigre 1 (Blengio)
02/10/2004,
Tigre 1 (GIgena) – Almirante Brown 1 (Ferreyra)
26/03/2005,
Almirante Brown 0 – Tigre 0
CON LAS DOS CAMISETAS
Leonel Altobelli, Daniel Arrivillaga, Aníbal Bustos, Pablo
Caballero, Carlos Cabrera, Juan Marcelo Cáceres, Oscar Cadars, Bruno Calabria,
Eduardo Calermo, Cristian Campestrini, Hugo Cantero, Federico Capece, Alejandro
Carrizo, César Gustavo Carrizo, Jorge Cecchi, Raúl Celín, Diego Cisterna,
Christian Daguerre, Osvaldo Damiano, Pablo Dundo, Juan Carlos Faedda, Flavio Fernández,
Lucas Ferreiro, Juan Domingo Fierro, Marcelo Galeazzi, Edgardo Gamarra,
Ezequiel Garré, Sebastián Godoy, Luis Greco, Darío Grioni, Sergio Grossi,
Maximiliano Kadijevic, Antonio Labonia, Jorge Landini, Sergio Lara, Carlos
Lovera, Fernando Lugo, Facundo Melivilo, Juan Carlos Molina, César Monasterio,
Diego Montiquín, Carlos Muñoz, Vicente Názara, Pablo Nieva, Alejandro Orfila,
Oscar Pacheco, Edgardo Paruzzo, Salvador Pasini, Daniel Pavón, Walter Perduk,
Juan Pablo Pereyra, Héctor Pistone, Enrique Primerano, Guillermo Puerto,
Roberto Quintana, Jorge Quiroz, Eduardo Sánchez, Enrique Sánchez, José Sayago,
Orlando Sica, Jorge Tripicchio y Juan Roberto Zapata.
Fútbol Masculino | Tigre vs Huracán | Domingo 11 de Julio - 15 hs | La Quemita