martes, 13 de julio de 2021
Entrenamiento | Pilar
Primera Nacional | Tablas de Posiciones
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
| 2 | Gimnasia (M) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 3 | Atlanta | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | San Martin (T) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 5 | Alte Brown | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | Quilmes | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 |
| 7 | Alvarado | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 8 | Agropecuario | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 9 | Belgrano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | Temperley | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 11 | Estudiantes (RC) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | Estudiantes (BA) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | Chacarita | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 14 | Dep. Maipu | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 15 | Mitre (SdE) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Riestra | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 17 | Nueva Chicago | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 |
| 2 | Barracas Central | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 3 | Gimnasia (J) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | Brown (A) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 5 | Dep. Moron | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | Ind Rivadavia | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 18 | +3 |
| 7 | Ferro | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | Almagro | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | Atl Rafaela | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 10 | Def. de Belgrano | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | San Telmo | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | Tristan Suarez | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 13 | Instituto | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Santamarina | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 15 | All Boys | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 16 | San Martin (SJ) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 17 | Brown (PM) | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 18 | Villa Dalmine | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 6 | 12 | -6 |
domingo, 11 de julio de 2021
Final | Almirante Brown 1 - Tigre 0
sábado, 10 de julio de 2021
José Carreras / Perfil
Nacimiento: 7 de marzo de 1974, en Morón (Buenos Aires)
Gremio: A.A.A.
Dirigió cuatro veces a Tigre, con tres triunfos y una igualdad.
Expulsiones Tigre: 0
Expulsiones rivales: 1
Penales Tigre: 3
Penales
rivales: 0
Detalle de los partidos dirigidos:
25/11/2019, Tigre 1 –
Gimnasia (M) 0
20/02/2020, Tigre 2 –
Atl. Rafaela 0
21/12/2020, Gimnasia
(M) 1 – Tigre 1
10/04/2021, Temperley
0 – Tigre 2
Almirante Brown vs. Tigre / Historial
GENERAL
Partidos Disputados: 49
Ganó Tigre: 10
Ganó Almirante Brown: 15
Empates: 24
Goles Tigre: 45
Goles Almirante Brown: 49
ALMIRANTE BROWN LOCAL
Partidos Disputados: 24
Ganó Tigre: 2
Ganó Almirante Brown: 9
Empates: 13
GOLEADAS
Máxima goleada a favor de Tigre: 26/08/1975, Tigre 5 – Almirante Brown 1
Máxima goleada a favor de Almirante Brown: 24/04/2004, Almirante Brown 4 – Tigre 1
ÚLTIMOS 5
ENFRENTAMIENTOS
07/06/2003,
Almirante Brown 0 – Tigre 0
16/11/2003,
Tigre 0 – Almirante Brown 1 (Gómez)
24/04/2004,
Almirante Brown 4 (Aragón y Ojeda -3(1p)-) – Tigre 1 (Blengio)
02/10/2004,
Tigre 1 (GIgena) – Almirante Brown 1 (Ferreyra)
26/03/2005,
Almirante Brown 0 – Tigre 0
CON LAS DOS CAMISETAS
Leonel Altobelli, Daniel Arrivillaga, Aníbal Bustos, Pablo
Caballero, Carlos Cabrera, Juan Marcelo Cáceres, Oscar Cadars, Bruno Calabria,
Eduardo Calermo, Cristian Campestrini, Hugo Cantero, Federico Capece, Alejandro
Carrizo, César Gustavo Carrizo, Jorge Cecchi, Raúl Celín, Diego Cisterna,
Christian Daguerre, Osvaldo Damiano, Pablo Dundo, Juan Carlos Faedda, Flavio Fernández,
Lucas Ferreiro, Juan Domingo Fierro, Marcelo Galeazzi, Edgardo Gamarra,
Ezequiel Garré, Sebastián Godoy, Luis Greco, Darío Grioni, Sergio Grossi,
Maximiliano Kadijevic, Antonio Labonia, Jorge Landini, Sergio Lara, Carlos
Lovera, Fernando Lugo, Facundo Melivilo, Juan Carlos Molina, César Monasterio,
Diego Montiquín, Carlos Muñoz, Vicente Názara, Pablo Nieva, Alejandro Orfila,
Oscar Pacheco, Edgardo Paruzzo, Salvador Pasini, Daniel Pavón, Walter Perduk,
Juan Pablo Pereyra, Héctor Pistone, Enrique Primerano, Guillermo Puerto,
Roberto Quintana, Jorge Quiroz, Eduardo Sánchez, Enrique Sánchez, José Sayago,
Orlando Sica, Jorge Tripicchio y Juan Roberto Zapata.


Tigre
Gimnasia (M)
Atlanta
San Martin (T)
Alte Brown
Quilmes
Alvarado
Agropecuario
Belgrano
Temperley
Estudiantes (RC)
Estudiantes (BA)
Chacarita
Dep. Maipu
Mitre (SdE)
Riestra
Nueva Chicago
Guemes (SdE)
Barracas Central
Gimnasia (J)
Brown (A)
Dep. Moron
Ind Rivadavia
Ferro
Almagro
Atl Rafaela
Def. de Belgrano
San Telmo
Tristan Suarez
Instituto
Santamarina
All Boys
San Martin (SJ)
Brown (PM)
Villa Dalmine
