El Club comunica que en el día de la fecha el defensor Facundo Monteseirín rescindió su contrato de común acuerdo con la institución.
miércoles, 11 de agosto de 2021
martes, 10 de agosto de 2021
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio | Martes 10 de Agosto de 2021: https://drive.google.com/file/d/1L1cJgHf6d90MmKUvLLi-b6DbeNNZSUkJ/view?usp=sharing
Primera Nacional | Tabla de Goleadores
| Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|
P. Magnin (Tigre) | 14 | 4 |
C. Bieler (Atl Rafaela) | 10 | 3 |
F. Cadenazzi (Alvarado) | 9 | 1 |
N. Servetto (Almagro) | 9 | 0 |
A. Dominguez (Tristan Suarez) | 8 | 0 |
B. Fernandez (Ferro) | 8 | 1 |
F. Suarez (Gimnasia (J)) | 8 | 0 |
S. Vera (Alte Brown) | 7 | 0 |
T. Bolzicco (Estudiantes (BA)) | 7 | 0 |
T. Zarate (Dep. Moron) | 7 | 0 |
W. Acuña (Riestra) | 7 | 1 |
Primera Nacional | Tablas de Posiciones
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 2 | Tigre | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 14 | +13 |
| 3 | Quilmes | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | +10 |
| 4 | San Martin (T) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | Gimnasia (M) | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | +2 |
| 6 | Belgrano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | +3 |
| 7 | Agropecuario | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 8 | Alvarado | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | +2 |
| 9 | Atlanta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | Chacarita | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 11 | Dep. Maipu | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Estudiantes (RC) | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Mitre (SdE) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 14 | Estudiantes (BA) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 15 | Temperley | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 |
| 16 | Riestra | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 23 | -9 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 24 | 15 | +9 |
| 2 | Barracas Central | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 3 | Brown (A) | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 4 | Dep. Moron | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 5 | Def. de Belgrano | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Gimnasia (J) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | Almagro | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 8 | Tristan Suarez | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 |
| 9 | Ind Rivadavia | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 24 | 22 | +2 |
| 10 | Atl Rafaela | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | +2 |
| 11 | Instituto | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | Ferro | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | San Telmo | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| 14 | All Boys | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 15 | Santamarina | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 16 | San Martin (SJ) | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 17 | Villa Dalmine | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 18 | Brown (PM) | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 22 | -9 |
Fútbol Senior | Tigre 5 - All Boys 1
Foto: @Tigresenior
*
Tigre 5 (Blengio, Altobelli x 2, Contreras x 2) - All Boys 1
TIGRE:
1-Jorge Rodríguez
13-Leo lencina
6-Leo Estevez
3-Chimi blengio
2-Nico Covas
5 -Luis Castillo
7-Germán Lemos
8-Gonzalo Martínez
9-Dante Contreras
10-Ruso Ingenthron
11-Leonel Altobelli
Suplentes:Baigorria, Ortega, Rodríguez, Avila. DT: Pipi Perolini
Próxima Fecha: Argentinos Jrs.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

P. Magnin (Tigre)
C. Bieler (Atl Rafaela)
F. Cadenazzi (Alvarado)
N. Servetto (Almagro)
A. Dominguez (Tristan Suarez)
B. Fernandez (Ferro)
F. Suarez (Gimnasia (J))
S. Vera (Alte Brown)
T. Bolzicco (Estudiantes (BA))
T. Zarate (Dep. Moron)
W. Acuña (Riestra)
Quilmes
San Martin (T)
Gimnasia (M)
Belgrano
Agropecuario
Atlanta
Chacarita
Dep. Maipu
Estudiantes (RC)
Mitre (SdE)
Temperley
Nueva Chicago
Guemes (SdE)
Barracas Central
Brown (A)
Def. de Belgrano
Ind Rivadavia
Instituto
San Telmo
All Boys
Santamarina
San Martin (SJ)
Villa Dalmine
Brown (PM)