Esta mañana la reserva de Tigre venció 2 a 0 a Deportivo Riestra, los goles fueron convertidos en el primer tiempo Santiago Arellano, en la segunda mitad marcó Mateo Notz.
Asimismo, la Secretaría atenderá el resto de los trámites (pago de cuotas, alta de nuevos socios/as, etc.) también en este espacio y con los horarios detallados previamente.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 33 | 23 | +10 |
| 2 | Tigre | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 17 | +19 |
| 3 | Quilmes | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 36 | 24 | +12 |
| 4 | San Martin (T) | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 5 | Gimnasia (M) | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 27 | +5 |
| 6 | Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | 18 | +7 |
| 7 | Agropecuario | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 20 | +4 |
| 8 | Atlanta | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 9 | Alvarado | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 |
| 10 | Riestra | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | Dep. Maipu | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 |
| 12 | Temperley | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | Estudiantes (RC) | 27 | 26 | 4 | 15 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 14 | Chacarita | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 |
| 15 | Mitre (SdE) | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 |
| 16 | Estudiantes (BA) | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 17 | 36 | -19 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 30 | 24 | +6 |
| 2 | Barracas Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 30 | 27 | +3 |
| 3 | Brown (A) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 27 | +4 |
| 4 | Dep. Moron | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 28 | 28 | 0 |
| 5 | Ferro | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 22 | +7 |
| 6 | Gimnasia (J) | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 7 | Tristan Suarez | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 35 | +4 |
| 8 | Def. de Belgrano | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 9 | Almagro | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 32 | +2 |
| 10 | Ind Rivadavia | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 32 | 0 |
| 11 | All Boys | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 22 | +2 |
| 12 | San Telmo | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 30 | 37 | -7 |
| 13 | San Martin (SJ) | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 14 | Atl Rafaela | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 15 | Instituto | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 16 | Brown (PM) | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 17 | Villa Dalmine | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 16 | 22 | -6 |
| 18 | Santamarina | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 20 | 28 | -8 |
La semana pasada comenzaron los trabajos en Rincón. Está previsto para el socio la construcción de canchas de paddle, Fútbol 5; parrillas y pileta de natación.