ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
12 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
14 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Dirigió a Tigre en 26 oportunidades, con 12 triunfos del Matador, 8
empates y 6 caídas.
Expulsiones Tigre: 4
Expulsiones rivales: 4
Penales Tigre: 1
Penales
rivales: 3
Detalle de los partidos dirigidos:
13/11/2009, Tigre 2 - Godoy Cruz 0
04/12/2009, Racing 1 – Tigre 0
02/02/2010, Rosario Central 0 – Tigre 1
14/03/2010, Tigre 3 – Boca 0
30/04/2010, Tigre 1 – Racing 2
28/08/2010, Tigre 3 – Quilmes 0
05/12/2010, Tigre 3 – Huracán 1
21/02/2012, Tigre 3 – San Martín (SJ) 1
20/04/2012, Tigre 1 – Olimpo 0
16/06/2012, Vélez 0 – Tigre 1
16/08/2012, Argentinos Jrs. 1 - Tigre 2
02/09/2012, Tigre 1 – San Lorenzo 1
02/12/2012, Belgrano 1 – Tigre 0
17/02/2013, Tigre 0 – Boca 0
20/05/2013, Lanús 0 – Tigre 0
24/08/2013, Argentinos Jrs. 1 – Tigre 0
11/04/2014, Tigre 2 – All Boys 0
07/08/2015, Tigre 1 – Racing 2 (Copa Argentina)
18/02/2016, Estudiantes LP 1 – Tigre 1
11/09/2016, Newell’s 1 – Tigre 0
06/11/2016, Tigre 2 – Belgrano 1
06/11/2017, Arsenal 0 - Tigre 0
19/02/2017, Tigre 1 – Defensa y Justicia 1
26/01/2019, Tigre 2 – San Martín (T) 2
12/04/2019, Colón 0 – Tigre 0 (Copa Superliga)
22/11/2021, Tigre 1 –
Barracas Central 0
GENERAL
Partidos Disputados: 58
Ganó Tigre: 18
Ganó Colón: 22
Empates: 18
Goles Tigre: 65
Goles Colón: 85
TIGRE LOCAL
Partidos Disputados: 27
Ganó Tigre: 16
Ganó Colón: 2
Empates: 9
GOLEADAS
Máxima goleada a favor de Tigre: 12/07/1953, Tigre 4 – Colón 0
Máxima goleada a favor de Colón: 14/10/1951,
Colón 5 - Tigre 0
ÚLTIMOS 5
ENFRENTAMIENTOS
24/04/2017,
Colón 2 (Vera y Leguizamón) – Tigre 1 (Miérez)
24/11/2017,
Colón 3 (Ledesma, Vera –p- y Bernardi) - Tigre 1 (Caire)
19/08/2018,
Colón 2 (Rodríguez y Correa) – Tigre 2 (Vera y Cavallaro)
12/04/2019,
Colón 0 – Tigre 0
22/04/2019, Tigre 3
(Janson –p-, Pérez Acuña y Luna –p-) – Colón 2 (Leguizamón y Bernardi)
CON LAS DOS CAMISETAS
Gerardo Alcoba, Daniel Aricó, Raúl Miguel Belén, Facundo Bertoglio, Maximiliano Caire, Oscar Candia, Alexis Castro, Raúl Chaparro, Abelardo Cheves, Maximiliano Cincunegui, Cristian Daguerre, Pablo De Miranda, Edgardo Di Meola, Valentín Domínguez, Erasmo Doroni, Luis Escobedo, Luis Felicetti, Alexis Ferrero, Ricardo Fertonani, Erik Godoy, Sebastián Godoy, Esteban González, Luis Guzmán, José Luis Irazoqui, Pablo Jerez, José Luñiz, José Machao, Jacobo Mansilla, Reinhart Mántaras, Armando Mareque, Gonzalo Marinelli, Orlando Medina, Antonio Mércuri, Diego Morales, Guillermo Nicosia, Domingo Palomo, Salvador Pasini, Mario Pintos, Sebastián Prediger, Andrés Rebottaro, Alfonso Roma, Facundo Sánchez, José Sand, Emigdio Santos Olivera, Nicolás Torres, Jorge Tripicchio, Bruno Urribarri, Diego Vera, Gustavo Villarruel y Víctor Wolheim.
Diego Sosa se recupera de la lesión.
Sebastián Prieto con distensión del izquiotibial izquierdo tiene para 15 días.