miércoles, 9 de marzo de 2022
Entrenamiento | Pilar
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio
martes, 8 de marzo de 2022
Liga Metropolitana de Fútbol | Tablas de Posiciones
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
12 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
14 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
lunes, 7 de marzo de 2022
Tigre 1 - Colón 0 | El Matador hizo un buen partido y se quedó con la victoria
17. Lucas Blondel, 36. Víctor Cabrera, 6. Abel Luciatti, 19. Nicolás Demartini;
27. Cristian Zabala, 5. Sebastián Prediger (C), 42. Ezequiel Fernández, 16. Alexis Castro;
9. Ijiel Protti, 32. Mateo Retegui.
DT: Diego Martínez
domingo, 6 de marzo de 2022
Patricio Loustau | Perfil
Nacimiento: 15 de abril de 1975, en Lomas de Zamora (Bs.As.)
En Primera: Desde 2009
Internacional: Desde 2011
Gremio: A.A.A.
Dirigió a Tigre en 26 oportunidades, con 12 triunfos del Matador, 8
empates y 6 caídas.
Expulsiones Tigre: 4
Expulsiones rivales: 4
Penales Tigre: 1
Penales
rivales: 3
Detalle de los partidos dirigidos:
13/11/2009, Tigre 2 - Godoy Cruz 0
04/12/2009, Racing 1 – Tigre 0
02/02/2010, Rosario Central 0 – Tigre 1
14/03/2010, Tigre 3 – Boca 0
30/04/2010, Tigre 1 – Racing 2
28/08/2010, Tigre 3 – Quilmes 0
05/12/2010, Tigre 3 – Huracán 1
21/02/2012, Tigre 3 – San Martín (SJ) 1
20/04/2012, Tigre 1 – Olimpo 0
16/06/2012, Vélez 0 – Tigre 1
16/08/2012, Argentinos Jrs. 1 - Tigre 2
02/09/2012, Tigre 1 – San Lorenzo 1
02/12/2012, Belgrano 1 – Tigre 0
17/02/2013, Tigre 0 – Boca 0
20/05/2013, Lanús 0 – Tigre 0
24/08/2013, Argentinos Jrs. 1 – Tigre 0
11/04/2014, Tigre 2 – All Boys 0
07/08/2015, Tigre 1 – Racing 2 (Copa Argentina)
18/02/2016, Estudiantes LP 1 – Tigre 1
11/09/2016, Newell’s 1 – Tigre 0
06/11/2016, Tigre 2 – Belgrano 1
06/11/2017, Arsenal 0 - Tigre 0
19/02/2017, Tigre 1 – Defensa y Justicia 1
26/01/2019, Tigre 2 – San Martín (T) 2
12/04/2019, Colón 0 – Tigre 0 (Copa Superliga)
22/11/2021, Tigre 1 –
Barracas Central 0