ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.Fuente: www.promiedos.com.ar
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
14 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Desde mañana, a partir de las 11 hs, comenzará el canje de entradas y venta de plateas (únicamente para socios) para el encuentro del próximo viernes ante Platense, en el José Dellagiovanna.
Podés hacerlo de manera online hasta el viernes 18/03 a las 11 hs, a través del Portal de Socios; o de manera presencial de martes a jueves de 11 a 19 hs (el día viernes la secretaría permanecerá cerrada).
En la noche del sábado, el equipo de Futsal jugó un amistoso como visitante vs Dep. Tigre. Fue empate 4-4 con goles de Lucio Nievas x2, Agustín Lavecchia y Brian Benítez.
Info: @Maxi_Periodista