martes, 19 de julio de 2022
Copa Argentina
Copa Argentina
16avos
Reserva | Tigre 1 - Patronato 1
LPF | Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Newells | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | Atl Tucuman | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Argentinos | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | Huracan | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 8 | Platense | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 9 | Union | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 10 | Banfield | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 11 | Boca Juniors | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 13 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 14 | Sarmiento (J) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 15 | Patronato | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 16 | River Plate | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 17 | Colon | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Tigre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 19 | Barracas Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 20 | Central Cba (SdE) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 21 | Estudiantes (LP) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 22 | Independiente | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 23 | Rosario Central | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 24 | Def y Justicia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 25 | Velez | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 26 | Talleres (C) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 27 | Lanus | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 28 | Aldosivi | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
LPF | Patronato vs Tigre | Arbitros
Tigre sacó sus garras y sale del fondo
Luego de lo que fue la derrota como visitante ante Argentinos Juniors, el “Matador de Victoria” recibió a Estudiantes de La Plata en el Coliseo de Victoria en un encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional.
En comparación al último partido, se puede decir que Diego Martínez, realizó tres cambios y éstos fueron los ingresos de Nicolás Demartini en lugar de Abel Luciatti (suspendido), Sebastián Prediger por Ijiel Protti y Cristian Zabala por Alexis Castro.
Por otra parte, se vio un Tigre más protagonista que su rival, que varias bajas en el sector defensivo, por el hecho de que pretende llegar de gran manera a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde debe enfrentar a Athletico Paranaense.
Con respecto al desarrollo del partido, en la etapa inicial Tigre fue el encargado de manejar los tiempos y antes de los 20’ ya se había adelantado en el marcador, cuando apareció Retegui para marcar el primer gol del encuentro.
Ya en el complemento, el conjunto de Victoria siguió mostrando un gran nivel y al minuto de juego, Colidio puso el 2-0 ante un Estudiantes que no lograba hacer pie. Pero recién a los 23’, Piatti que unos minutos antes había ingresado en lugar de Mancuso, logró cabecear entre los centrales y marcar el 2-1 definitivo.
Aunque, también es cierto que se pudo volver
Octavio Arrosamena Daners

Godoy Cruz
Newells
Atl Tucuman
Argentinos
Gimnasia (LP)
Huracan
Racing Club
Platense
Union
Banfield
Boca Juniors
San Lorenzo
Arsenal
Sarmiento (J)
Patronato
River Plate
Colon
Tigre
Barracas Central
Central Cba (SdE)
Estudiantes (LP)
Independiente
Rosario Central
Def y Justicia
Velez
Talleres (C)
Lanus
Aldosivi