Info: Tomás Lartigue-Gustavo Ghidinelli
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
M. Retegui (Tigre) | 9 | ( 3 ) |
A. Bareiro (San Lorenzo) | 7 | ( 3 ) |
E. Copetti (Racing Club) | 6 | ( 0 ) |
F. Cristaldo (Huracan) | 5 | ( 2 ) |
R. Abila (Colon) | 5 | ( 0 ) |
R. Enrique (Banfield) | 5 | ( 0 ) |
B. Aleman (Gimnasia (LP)) | 4 | ( 3 ) |
C. Colman (Arsenal) | 4 | ( 0 ) |
L. Benegas (Independiente) | 4 | ( 0 ) |
L. Lopez (Sarmiento (J)) | 4 | ( 0 ) |
R. Carrera (Atl Tucuman) | 4 | ( 1 ) |
R. Sordo (Newells) | 4 | ( 0 ) |
S. Rodriguez (Godoy Cruz) | 4 | ( 0 ) |
El Hellas Verona preguntó condiciones por Mateo Retegui (23 años), goleador del certamen con 9 tantos y un gran presente en el Matador, aunque todavía no presentaron una oferta formal.
Boca Jrs es el dueño de la totalidad (100%) del pase de Retegui, quien se encuentra a préstamo en Tigre hasta fines del 2023; el conjunto de la ribera tiene la posibilidad de contar con el jugador en diciembre, de acuerdo a la cláusula estipulada en su contrato.
El Matador, en tanto, tiene la opción de comprar el 50% del fichaje del goleador, valuada en 2.300.000 dólares.