| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
M. Retegui (Tigre) | 12 | ( 4 ) |
F. Cristaldo (Huracan) | 10 | ( 4 ) |
A. Bareiro (San Lorenzo) | 7 | ( 3 ) |
C. Colman (Barracas Central) | 7 | ( 0 ) |
E. Copetti (Racing Club) | 7 | ( 0 ) |
S. Rodriguez (Godoy Cruz) | 6 | ( 0 ) |
L. Benegas (Independiente) | 5 | ( 0 ) |
L. Lopez (Sarmiento (J)) | 5 | ( 0 ) |
M. Ojeda (Godoy Cruz) | 5 | ( 0 ) |
R. Abila (Colon) | 5 | ( 0 ) |
R. Enrique (Banfield) | 5 | ( 0 ) |
martes, 6 de septiembre de 2022
Tabla de Goleadores
Copa Binance | Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Huracán | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Godoy Cruz | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | River Plate | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 | +13 |
| 6 | Boca Juniors | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 22 | +1 |
| 7 | Racing Club | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 8 | Argentinos | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 |
| 9 | Platense | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 10 | San Lorenzo | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 11 | Patronato | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 13 | Newells | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 14 | Unión | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 15 | Tigre | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 16 | Sarmiento (J) | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 17 | Rosario Central | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 18 | Barracas Central | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 19 | Arsenal | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 20 | Banfield | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 21 | Defensa y Justicia | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 23 | Colon | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 24 | Talleres (C) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 25 | Independiente | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 26 | Aldosivi | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 |
| 27 | Vélez | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 28 | Lanús | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 |
lunes, 5 de septiembre de 2022
Tigre vs Huracán | Venta de Plateas y Canje de Populares
Mañana, a partir de las 11 hs, comenzará la venta de plateas (para socios y NO socios) y canje de populares para socios (cuota de agosto al día), de manera online para el encuentro del próximo viernes ante Huracán.
La secretaría estará abierta en su horario habitual (de 11 a 19 hs) y el viernes de 11 a 15 hs para todo tipo de trámite.
Entrenamiento | Pilar
El plantel comenzó la semana de entrenamiento en el Country Mapuche de Pilar, pensando en Huracán, partido a disputarse el viernes 20:30 hs en el Coliseo de Victoria, encuentro que será dirigido por Facundo Tello.
El entrenador podrá contar con los regresos de Lucas Blondel y Víctor Cabrera, quienes ya cumplieron las sanciones; en el caso de Sebastián Prediger habrá que ver si llega para dicho encuentro.
Torneo Futsal | JJ. Urquiza vs Tigre
Dura derrota para el equipo del Lelo Ugalde. El Matador cayó 9-4 en su visita a JJ Urquiza. Los goles los convirtieron Lucas Cipolla x 2 y Nazareno Germano x 2.
La tercera división de Tigre ganó 7 a 5.
La próxima fecha recibirán a Rosario Central.
Info: @maxi_periodista
domingo, 4 de septiembre de 2022
Torneo AFA | Fecha 1 | Fútbol Playa Masculino
Tigre perdió ante Deportivo Malvinas 8 a 5. Marcaron para el Matador Nicolás Battaglia en dos ocasiones, Agustín Blumberg en dos oportunidades y Matías Moya.
En la próxima fecha vs Acassuso.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
M. Retegui (Tigre)
F. Cristaldo (Huracan)
A. Bareiro (San Lorenzo)
C. Colman (Barracas Central)
E. Copetti (Racing Club)
S. Rodriguez (Godoy Cruz)
L. Benegas (Independiente)
L. Lopez (Sarmiento (J))
R. Abila (Colon)
R. Enrique (Banfield)
Atlético Tucumán
Gimnasia (LP)
River Plate
Boca Juniors
Argentinos
Platense
Patronato
Estudiantes (LP)
Newells
Unión
Rosario Central
Arsenal
Defensa y Justicia
Central Cba (SdE)
Talleres (C)
Aldosivi
Vélez
Lanús
