| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
M. Retegui (Tigre) | 13 | ( 4 ) |
F. Cristaldo (Huracan) | 11 | ( 5 ) |
A. Bareiro (San Lorenzo) | 8 | ( 3 ) |
C. Colman (Barracas Central) | 7 | ( 0 ) |
E. Copetti (Racing Club) | 7 | ( 0 ) |
L. Fernandez (Independiente) | 7 | ( 1 ) |
A. Martinez (Central Cba (SdE)) | 6 | ( 4 ) |
R. Carrera (Atl Tucuman) | 6 | ( 2 ) |
S. Rodriguez (Godoy Cruz) | 6 | ( 0 ) |
B. Sepulveda (Barracas Central) | 5 | ( 0 ) |
L. Benegas (Independiente) | 5 | ( 0 ) |
L. Lopez (Sarmiento (J)) | 5 | ( 0 ) |
M. Boselli (Estudiantes (LP)) | 5 | ( 2 ) |
M. Ojeda (Godoy Cruz) | 5 | ( 0 ) |
R. Abila (Colon) | 5 | ( 0 ) |
R. Enrique (Banfield) | 5 | ( 0 ) |
R. Lopez (Central Cba (SdE)) | 5 | ( 0 |
M. Retegui (Tigre)
F. Cristaldo (Huracan)
A. Bareiro (San Lorenzo)
C. Colman (Barracas Central)
E. Copetti (Racing Club)
L. Fernandez (Independiente)
A. Martinez (Central Cba (SdE))
R. Carrera (Atl Tucuman)
S. Rodriguez (Godoy Cruz)
L. Lopez (Sarmiento (J))
M. Boselli (Estudiantes (LP))
R. Abila (Colon)
R. Enrique (Banfield)
Gimnasia (LP)
Boca Juniors
Argentinos
River Plate
Platense
Newell´s
Patronato
Unión
Rosario Central
Def y Justicia
Arsenal
Talleres (C)
Vélez
Aldosivi
Lanús



