| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | River Plate | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | Colon | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Lanus | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 7 | Velez | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 |
| 8 | Rosario Central | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 9 | Godoy Cruz | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Newells | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 11 | Boca Juniors | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 12 | Tigre | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Belgrano | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | Olimpo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 15 | Atl Rafaela | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 16 | Argentinos | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 17 | Racing Club | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 18 | All Boys | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 19 | Quilmes | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 20 | Arsenal | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 18 | -9 |
lunes, 14 de abril de 2014
Torneo Final 2014 / Tabla de Posiciones
Temporada 2013-2014 / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 51 | 176 | 108 | 1.629 |
| 2 | Lanus | 55 | 67 | 53 | 175 | 108 | 1.620 |
| 3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 45 | 172 | 108 | 1.592 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 48 | 170 | 108 | 1.574 |
| 5 | River Plate | 0 | 64 | 44 | 108 | 70 | 1.542 |
| 6 | Arsenal | 62 | 60 | 40 | 162 | 108 | 1.500 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 45 | 159 | 108 | 1.472 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 47 | 47 | 32 | 1.468 |
| 9 | San Lorenzo | 44 | 58 | 54 | 156 | 108 | 1.444 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 45 | 45 | 32 | 1.406 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 51 | 149 | 108 | 1.379 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 29 | 141 | 108 | 1.305 |
| 13 | Tigre | 63 | 34 | 41 | 138 | 108 | 1.277 |
| 14 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 44 | 137 | 108 | 1.268 |
| 15 | Colon | 60 | 46 | 28 | 134 | 108 | 1.240 |
| 16 | Olimpo | 0 | 0 | 39 | 39 | 32 | 1.218 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 35 | 130 | 108 | 1.203 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 43 | 130 | 108 | 1.203 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 33 | 83 | 70 | 1.185 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 108 | 1.166 |
Tigre vs Boca Jrs.
TIGRE vs BOCA JRS.
DOMINGO 20 DE ABRIL
HORA: 21,30
ARBITRO: ANDRES MERLOS
ESTADIO: JOSE DELLAGIOVANNA / EL COLISEO DE VICTORIA
domingo, 13 de abril de 2014
Escuelita de Fútbol / Copa Amistad "Edgardo Luís Paruzzo"
Ayer se disputó la Copa Amistad "Edgardo Luís Paruzzo" entre Tigre y Morón, la cual contó con la presencia del Pte. Rodrigo Molinos y muchos padres acompañando a sus hijos.







100 Partidos
Antes de disputarse el partido contra All Boys, Gastón Díaz fue homenajeado por la dirigencia de Tigre, el volante cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta del Matador.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Estudiantes (LP)
River Plate
Colon
Lanus
Gimnasia (LP)
San Lorenzo
Velez
Rosario Central
Godoy Cruz
Newells
Boca Juniors
Tigre
Belgrano
Olimpo
Atl Rafaela
Argentinos
Racing Club
All Boys
Quilmes
Arsenal

















