ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 35 | 24 | +11 |
| 2 | Quilmes | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 |
| 3 | San Martin (T) | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 31 | 16 | +15 |
| 4 | Tigre | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40 | 22 | +18 |
| 5 | Agropecuario | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 30 | 21 | +9 |
| 6 | Belgrano | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 30 | 19 | +11 |
| 7 | Gimnasia (M) | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| 8 | Atlanta | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 |
| 9 | Riestra | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 29 | -1 |
| 10 | Mitre (SdE) | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 37 | -4 |
| 11 | Alvarado | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 23 | 27 | -4 |
| 12 | Dep. Maipu | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 | 33 | -10 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 14 | Temperley | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 30 | 29 | 4 | 18 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | Chacarita | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 43 | -15 |
| 17 | Nueva Chicago | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 38 | -18 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 | 31 | +4 |
| 2 | Ferro | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 36 | 26 | +10 |
| 3 | Guemes (SdE) | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 28 | +4 |
| 4 | Ind Rivadavia | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 36 | +3 |
| 5 | Dep. Moron | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 30 | 31 | -1 |
| 6 | Brown (A) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 33 | +2 |
| 7 | Gimnasia (J) | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 29 | 27 | +2 |
| 8 | Almagro | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 |
| 9 | Def. de Belgrano | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 27 | 26 | +1 |
| 10 | Tristan Suarez | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | All Boys | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 26 | +3 |
| 12 | San Telmo | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 40 | -7 |
| 13 | San Martin (SJ) | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 34 | +2 |
| 14 | Villa Dalmine | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | Instituto | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 16 | Atl Rafaela | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 31 | -2 |
| 17 | Brown (PM) | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 18 | Santamarina | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 21 | 29 | -8 |
¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE DE RESERVA ONLINE? – Ingresá al portal de socios con tu nombre de usuario y contraseña. – Dentro del portal, hacé click en el botón próximos partidos. Allí verás la información el próximo evento disponible. – Hacé click en Reservá tu lugar.
– Seleccioná tu usuario y el sector al que querés asistir. – El sistema te devolverá la confirmación de la reserva. – Hacé click en Volver a eventos. – Podrás acceder a tu e-ticket haciendo click en el botón Mis entradas.
Tigre 5 (Escalante x 3, Boria y Germano) - Deportivo Merlo 6
Resultados divisiones menores:
Dirigió a
Tigre en cuatro oportunidades: una victoria, un empate y dos derrotas.
Expulsiones Tigre: 0
Expulsiones rivales: 0
Penales Tigre: 2
Penales
rivales: 0
Detalle de los partidos dirigidos:
07/02/2020, Quilmes 2 - Tigre 1
07/12/2020, Atl. Rafaela 3 – Tigre 2
20/02/2021, Tigre 1 (5) – Alvarado 1 (3)
31/07/2021, Dep. Riestra 1 – Tigre 3
GENERAL
Partidos Disputados: 96
Ganó Tigre: 35
Ganó Atlanta: 42
Empates: 19
Goles Tigre: 128
Goles Atlanta: 145
ATLANTA LOCAL
Partidos Disputados: 41
Ganó Tigre: 6
Ganó Atlanta: 23
Empates: 12
GOLEADAS
Máxima goleada a favor de Tigre: 08/06/1930, Atlanta 0 – Tigre 4
Máxima goleada a favor de Atlanta: 03/08/1985, Atlanta 5 – Tigre 0
ÚLTIMOS 5
ENFRENTAMIENTOS
30/08/2003, Tigre 0 – Atlanta 0
21/02/2004, Atlanta 1 (Pellerano) - Tigre 0
30/10/2004, Tigre 3 (Sever y Luna -2-) – Altanta 0
23/04/2005, Atlanta 0 – Tigre 3 (Campestrini –p-,
Arriola –p- y Krikorian)
23/06/2021, Tigre 1 (Magnín) – Atlanta 1 (Riquelme)
CON LAS DOS CAMISETAS
Lucas Abud, Luciano Agnolín, Jorge Alonso, Leonel Altobelli, Ezequiel
Andreoli, Patricio Arizaga, Gustavo Artaza, Julio Benavídez, Rubén Bernardis,
Rodrigo Bilbao, José María Cafaro, Domingo Ventura, Juan Carlos Campos,
Federico Capece, Luis Cardoso, Leopoldo Carletti, Carlos Carrizo, César
Carrizo, Fabián Castro, Norberto Castro, Oscar Castro, Rubén Checchia, Ángel
Cigna, Daniel Cirrincione, Diego Cisterna, Osvaldo Damiano, Guillermo Dannaher,
Leandro De Muner, Benjamín Delgado, Norberto Desanzo, Alberto Domínguez, Iván Dubois,
Pablo Dundo, Roberto Fazzolari, Lucas Ferreiro, Alexis Ferrero, Juan Domingo
Fierro, Carlos Fren, Marcelo Galeazzi, Juan Pablo Garat, Higinio García, Sergio
García, Aldo González, Eduardo González, Néstor Guzmán, Hernán Heinze, Héctor
Ingunza, Rodolfo Juárez, Daniel Lazarte, Marcos Leiva, Damián Leyes, Rafael
López, Jorge Loto, Salvador Maggiolo, Benjamín Martínez, José Florencio
Martínez, Walter Mazzantti, Martín Mazzucco, Diego Montiquín, Carlos Moyano, Pedro
Numa, Aníbal Ortega, Ernesto Parini, Mariano Pasini, Claudio Pérez, Matías
Pérez García, Enrique Perosino, Eduardo Perri, Horacio Pizurica, Enrique
Primerano, Pedro Raggi, Osvaldo Regueira, César Repetto, Ezequiel Rodríguez,
Luis Salmerón, Guillermo Sánchez, Roberto Santillán, José Sayago, Isaac Scliar,
Leandro Scornaienchi, Juan Adrián Silva, Esteban Solaberrieta, Favio Spotorno,
Rodrigo Stalteri, Juan Antonio Tamborenea, Julio Ugolini, Diego Vázquez, Pedro
Vega, Raúl Walter y Horacio Yonadi.
TIGRE (azul) perdió en el partido postergado ante Devoto 4-3. Los goles los convirtió Mercier en tres ocasiones.
Info: @Maxi_Periodista