martes, 9 de septiembre de 2014
Torneo Primera División / Fecha 7 / Arbitros
Viernes 12 de Septiembre
20.30-- Gimnasia y Esgrima LP-Defensa y Justicia, Arbitro: Ariel Penel
Sábado 13 de Septiembre
15.15-- Tigre-Rosario Central, Arbitro: Jorge Baliño
17.15-- Atlético de Rafaela-Estudiantes LP, Arbitro: Diego Ceballos
20.10-- Independiente-Quilmes A.C., Arbitro: Fernando Echenique
17.15-- Atlético de Rafaela-Estudiantes LP, Arbitro: Diego Ceballos
20.10-- Independiente-Quilmes A.C., Arbitro: Fernando Echenique
Domingo 14 de Septiembre
15.00-- San Lorenzo-Godoy Cruz, Arbitro: Juan Pablo Pompei
15.15-- Lanús-Banfield, Arbitro: Patricio Loustau
17.15-- Belgrano-Vélez Sarsfield, Arbitro: Germán Delfino
18.15-- Boca Juniors-Racing Club, Arbitro: Federico Beligoy
21.30-- Arsenal F.C.-River Plate, Arbitro: Darío Herrera
15.15-- Lanús-Banfield, Arbitro: Patricio Loustau
17.15-- Belgrano-Vélez Sarsfield, Arbitro: Germán Delfino
18.15-- Boca Juniors-Racing Club, Arbitro: Federico Beligoy
21.30-- Arsenal F.C.-River Plate, Arbitro: Darío Herrera
Lunes 15 de Septiembre
20.30-- Newell's Old Boys-Olimpo, Arbitro: Néstor Pitana
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Velez | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Newells | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Rosario Central | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Lanus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Estudiantes (LP) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | Atl Rafaela | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | Racing Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 12 | Godoy Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | Quilmes | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | Banfield | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Belgrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 17 | Def y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 18 | Tigre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | Olimpo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | San Lorenzo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Torneo de Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2.000 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 12 | 142 | 82 | 1.731 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 16 | 138 | 82 | 1.682 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 10 | 136 | 82 | 1.658 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 13 | 135 | 82 | 1.646 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 4 | 122 | 81 | 1.506 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 9 | 121 | 82 | 1.475 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 54 | 10 | 64 | 44 | 1.454 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 6 | 63 | 44 | 1.431 |
| 10 | Arsenal | 60 | 48 | 9 | 117 | 82 | 1.426 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 9 | 116 | 82 | 1.414 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 5 | 113 | 82 | 1.378 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 8 | 113 | 82 | 1.378 |
| 14 | Racing Club | 62 | 33 | 9 | 104 | 82 | 1.268 |
| 15 | Olimpo | 0 | 50 | 4 | 54 | 43 | 1.255 |
| 16 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 9 | 101 | 82 | 1.231 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 6 | 101 | 82 | 1.231 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 4 | 87 | 82 | 1.061 |
| 19 | Banfield | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 20 | Def y Justicia | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Velez
Newells
Independiente
Rosario Central
Lanus
Estudiantes (LP)
Atl Rafaela
Racing Club
Boca Juniors
Arsenal
Godoy Cruz
Quilmes
Gimnasia (LP)
Banfield
Belgrano
Def y Justicia
Tigre
Olimpo
San Lorenzo