| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arsenal | 60 | 48 | 9 | 117 | 82 | 1.426 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 12 | 104 | 83 | 1.253 |
| 20 | Banfield | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0.857 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 8 | 116 | 83 | 1.397 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 9 | 121 | 82 | 1.475 |
| 18 | Def y Justicia | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1.142 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 9 | 116 | 83 | 1.397 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 6 | 63 | 45 | 1.400 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 8 | 113 | 83 | 1.361 |
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 2.142 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 13 | 139 | 83 | 1.674 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 15 | 145 | 83 | 1.747 |
| 16 | Olimpo | 0 | 50 | 4 | 54 | 44 | 1.227 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 6 | 101 | 83 | 1.216 |
| 14 | Racing Club | 62 | 33 | 9 | 104 | 82 | 1.268 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 16 | 138 | 82 | 1.682 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 54 | 10 | 64 | 45 | 1.422 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 7 | 125 | 82 | 1.524 |
| 19 | Tigre | 34 | 49 | 7 | 90 | 83 | 1.084 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 13 | 135 | 83 | 1.626 |
viernes, 19 de septiembre de 2014
Torneo de Primera División / Promedios
Torneo de Primera División / Fecha 8 / Arbitros
Viernes 19 de Septiembre
20.30-- Quilmes-Lanús, Arbitro: Néstor Pitana
Sábado 20 de Septiembre
15.15-- Estudiantes LP-Gimnasia y Esgrima LP, Arbitro: Luis Álvarez
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
Domingo 21 de Septiembre
16.00-- Rosario Central-Arsenal F.C., Arbitro: Federico Beligoy
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
Lunes 22 de Septiembre
18.10-- Defensa y Justicia-San Lorenzo, Arbitro: Silvio Trucco
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
Postergado
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
SE JUEGA EL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE-15 HS
Entrenamiento / Estadio
Finalmente el partido con Godoy Cruz vs Tigre fue reprogramado, se disputará el miércoles 15 de Octubre a las 15 hs. en el Estadio Malvinas Argetntinas.
Hoy el plantel trabajo en el estadio José dellagiovanna, realizando diferentes trabajos tácticos. sábado, domingo y lunes entrenarán desde las 10 hs. en la cancha; este último día viajaran a las16 hs. a Córdoba para jugar el miércoles contra Rosario Central por la Copa Argentina.
ExTigre por el mundo
| JUGADOR | CLUB ACTUAL |
| Abete, Santiago | Independiente (Liga de M.d.P.) |
| Abraham, Patricio Alejandro | Coquimbo Unido (Chile - 2ª) |
| Abregú, Gregorio Ezequiel | Los Andes (Primera B) |
| Aguilar, Julio Ramón | 3 de febrero (Paraguay - 1ª) |
| Alarcón, Alberto Ricardo | Alvarado (Argentino A) |
| Albil, Damián Gonzalo | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| Allende, Sebastián Ignacio | Camioneros (Federal B) |
| Almada Flores, Guillermo | Def. Unidos (Primera C) |
| Altobelli, Víctor Leonel | Deportivo Morón (Primera B) |
| Alvacete, Juan Ignacio | Godoy Cruz (Primera A) |
| Angulo, Juan Camilo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
| Antonelli, Maximiliano | Sp. Patria de Formosa (Federal B) |
| Anzorena, Horacio | Pacífico de Gral. Alvear (Federal B) |
| Araujo, Sergio Ezequiel | Las Palmas (España - 2ª) |
| Ardente, Luis Emmanuel | San Martín de S.J. (Nacional B) |
| Attadia, Jeremías Pablo | Argentino de Merlo (Primera C) |
| Azcurra, Carlos Cristian | Cicles Club Lavalle (L. Mendocina) |
| Barrionuevo, Federico | Tristán Suárez (Primera B) |
| Barrios, Lucas Ramón | Montpellier (Francia - 1ª) |
| Blanco, Jonathan Matías | Olimpo (Primera A) |
| Bordacahar, Cristian Ariel | Chacarita Juniors (Primera B) |
| Botta, Rubén Alejandro | Chievo (Italia - 1ª) |
| Boyero, Hernán Eduardo | Tristán Suárez (Primera B) |
| Caballero, Pablo Nicolás | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| Capogrosso, Darío Ariel | Tristán Suárez (Primera B) |
| Carrasco, Nelson Javier | Platense (Primera B) |
| Castaño, Diego Rafael | Sarmiento de Junín (Nacional B) |
| Casteglione, Carlos Damián | Defensa y Justicia (Primera A) |
| Cataruozzolo, Federico | Ferro Carril Sud de Olav. (Fed. B) |
| Cattaneo, Agustín | Platense (Primera B) |
| Celaya, Juan Gabriel | Villa Dálmine (Primera B) |
| Cirillo, Damián Matías | Indepen'te de Fontana (Federal B) |
| Cisterna, Diego Rubén | Los Andes (Primera B) |
| Conca, Darío Leonardo | Fluminense (Brasil - 1ª) |
| Córdoba, Matías Jesús | Brown (Primera B) |
| Correa, Santiago Ezequiel | Leandro N. Alem (Primera D) |
| Cosaro, Guillermo | Godoy Cruz (Primera A) |
| Cousillas, Agustín Sebastián | Málaga (España - 1ª) |
| Cuellar, Miguel Ángel | Rubio Ñú (Paraguay -1ª) |
| De Miranda, Pablo Timoteo | Defensa y Justicia (Primera A) |
| De Muner, Leandro | Unión Aconquija (Federal A) |
| Díaz, Ángel Gastón | Aldosivi (Nacional B) |
| Díaz, Leandro Nicolás | Atl. Tucumán (Nacional B) |
| Diz, Facundo Ignacio | Tristán Suárez (Primera B) |
| Donatti, Alejandro César | Rosario Central (Primera A) |
| Echeverría, Mariano Raúl | Boca Juniors (Primera A) |
| Ereros, Sebastián Adolfo | Gimnasia de Jujuy (Nacional B) |
| Escobar, Matías Leonardo | Boca Unidos (Nacional B) |
| Espinoza, Pablo Daniel | Racing de Olavarría (Federal B) |
| Fernández, Luis David | Huracán Las Heras (Federal B) |
| Ferreira, Diego Ismael | Antofagasta (Chile - 1ª) |
| Ferreiro, Lucas Sebastián | Almirante Brown (Primera B) |
| Ferrero, Alexis Javier | Huracán (Nacional B) |
| Fideleff, Ignacio David | Ergotelis (Turquía - 1ª) |
| Fondacaro, Carlos Rubén | Jaro (Finlandia - 1ª) |
| Fontanello, Pablo Ezequiel | Ural (Rusia - 1ª) |
| Frangipane, Paolo Daniel | Camioneros (Federal B) |
| Ftacla, Diego Nadir | Aldosivi (Nacional B) |
| Garat, Juan Pablo | Aarau (Suiza - 1ª) |
| Gelabert, Marcos Agustín | San Martín de S.J. (Nacional B) |
| Giménez, Matías Alejandro | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
| Gómez, Alberto Martín | Dep. Iquique (Chile - 1ª) |
| González, Esteban Nicolás | Belgrano (Primera A) |
| González, Silvio Augusto | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
| Grecco, Gastón Ezequiel | Def. Belgrano (Primera C) |
| Groothuis, Ariel Alejandro | Def. Belgrano (Primera C) |
| Ivanobsky, Cristian Nicolás | Barnechea (Chile - 1ª) |
| Izco, Mariano Julio | Chievo (Italia - 1ª) |
| Laso, Joaquín Marcelo | Sp. Italiano (Primera B) |
| Lazzaro, Leandro Hernán | San Lorenzo de Alem (Federal A) |
| Lema, Cristian Franco | Belgrano (Primera A) |
| Lemmo, Facundo Annuar | Brown (Primera B) |
| Leone, Ramiro Emiliano | All Boys (Nacional B) |
| Lescano, Ramón Daniel | Colegiales (Primera B) |
| Leyes, Cristian Damián | Quilmes (Primera A) |
| López, Eduardo Alejandro | O'Higgins (Chile - 1º) |
| Maggiolo, Ezequiel Carlos | All Boys (Nacional B) |
| Malagueño, Javier Hernán | Atlético Tucumán (Nacional B) |
| Maldonado, Juan Miguel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
| Manzur, Julio César | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
| Martínez, Gonzalo Darío | Camioneros (Federal B) |
| Martínez, Marcelo Nicolás | Colegiales (Primera B) |
| Martínez, Román Fernando | Estudiantes (Primera A) |
| Mejía, Jonathan Yulián | Dep. Tolima (Colombia - 1ª) |
| Millán, Nicolás Ignacio | Curicó Unido (Chile - 2ª) |
| Monasterio, César Leonardo | Dep. Laferrere (Primera C) |
| Montero, Maximiliano Felipe | Rampla Juniors (Uruguay - 1ª) |
| Montiel, José Arnulfo | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
| Morales, Diego Alberto | Liga de Quito (Ecuador - 1ª) |
| Morel, Martín Gerardo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
| Moscato, Mariano Jorge | Colegiales (Primera B) |
| Muñoz, Daniel Alberto | Dep. Colón (Liga de Chivilcoy) |
| Mustafá, Daniel Kabir | Atl. Venezuela (Venezuela - 1ª) |
| Nahuelpan, Ariel Gerardo | Pachuca (México - 1ª) |
| Nieva, Pablo Ariel | Dep. Laferrere (Primera C) |
| Noriega, Alejandro Damián | Los Andes (Primera B) |
| Oliva, Maximiliano Fernando | Estudiantes (Primera A) |
| Orban, Lucas Alfonso | Valencia (España - 1ª) |
| Orfila, Alejandro Miguel | San Telmo (Primera C) |
| Oviedo, Lucas Matías | Boca Unidos (Nacional B) |
| Paparatto, Norberto Javier | Portland Trimbers (MLS) |
| Peralta Cabrera, Eugenio Else | Luján (Primera C) |
| Pereyra, Juan Pablo | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
| Pérez García, Matías Augusto | San José Earthquakes (MLS) |
| Pérez, Claudio Daniel | Boca Juniors (Primera A) |
| Pintos, Pablo César | San José Earthquakes (MLS) |
| Pío, Ariel Emmanuel | Deportivo Morón (Primera B) |
| Pratto, Lucas David | Vélez Sarsfield (Primera A) |
| Pringles, Julián Ezequiel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
| Pronetto, Claudio Damián | 8 de diciembre (L. de San Francisco) |
| Pumpido, Facundo | Acassuso (Primera B) |
| Quiñónez, Cristian Hernán | Temperley (Nacional B) |
| Ricci, Carlos Jesús | Sportivo Barracas (Primera D) |
| Rodales, Carlos Andrés | Peñarol (Uruguay - 1ª) |
| Rodríguez, Braian Damián | Numancia (España - 2ª) |
| Rodríguez, César Alberto | Atlas (Primera D) |
| Rodríguez, Ribair | Santos Laguna (México - 1ª) |
| Rosano, Sebastián | Juventud de Las Piedras (Uru. - 1ª) |
| Salmerón, Luis Ángel | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| San Román, José Ignacio | Arsenal (Primera A) |
| Sánchez, Carlos Daniel | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
| Sánchez, Walter Guillermo | Brown (Primera B) |
| Sand, José Gustavo | Boca Unidos (Nacional B) |
| Santander, Federico Javier | Guaraní (Paraguay - 1ª) |
| Scornaienchi, Leandro Alberto | Argentino de Merlo (Primera C) |
| Serrano, Lucas Damián | Atl. Paraná (Federal A) |
| Simón, Lucas | Huachipato (Chile - 1ª) |
| Stang, Gastón Felipe | Estudiantes S.L. (Federal A) |
| Suárez, Guillermo Alejandro | Deportivo Morón (Primera B) |
| Telechea, Fernando | Colón (Nacional B) |
| Torassa, Agustín Gonzalo | Huracán (Nacional B) |
| Torres, Nicolás Emanuel | Gimnasia C.U. (Federal A) |
| Trombetta, Cristian Damián | Tristán Suárez (Primera B) |
| Tursi, Federico Nicolás | Municipal Cañar (Ecuador - 2ª) |
| Vera, Renzo Gonzalo | San Martín S.J. (Nacional B) |
| Villegas, Mauro Darío | C.A.I. (Federal A) |
| Visconti, Aldo Luis | Chaco For Ever (Federal A) |
| Vouilloud, Germán | Colegiales (Primera B) |
| Yacuzzi, Javier Orlando | Defensa y Justicia (Primera A) |
| Yassogna, Cristian Román | Deportivo Morón (Primera B) |
| Zárate, Éver Antonio | Argentino de Merlo (Primera C) |
Informe: Andrés Villa
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Arsenal
Atl Rafaela
Banfield
Belgrano
Boca Juniors
Def y Justicia
Estudiantes (LP)
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Independiente
Lanus
Newells
Olimpo
Quilmes
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
Tigre
Velez