| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 2 | Lanus | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Newells | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Independiente | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | Velez | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Rosario Central | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Atl Rafaela | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | San Lorenzo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Racing Club | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Boca Juniors | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Arsenal | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 13 | Belgrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Godoy Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Def y Justicia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | Tigre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 17 | Olimpo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Banfield | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | Quilmes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
martes, 23 de septiembre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 1.875 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 16 | 146 | 84 | 1.738 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 19 | 141 | 83 | 1.698 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 16 | 142 | 84 | 1.690 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 14 | 136 | 84 | 1.619 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 10 | 128 | 83 | 1.542 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 10 | 122 | 83 | 1.469 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 54 | 13 | 67 | 46 | 1.456 |
| 9 | Arsenal | 60 | 48 | 9 | 117 | 83 | 1.409 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 10 | 117 | 84 | 1.392 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 7 | 64 | 46 | 1.391 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 8 | 116 | 84 | 1.381 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 8 | 113 | 83 | 1.361 |
| 14 | Olimpo | 0 | 50 | 7 | 57 | 45 | 1.266 |
| 15 | Racing Club | 62 | 33 | 10 | 105 | 83 | 1.265 |
| 16 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 13 | 105 | 84 | 1.250 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 6 | 101 | 84 | 1.202 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 7 | 90 | 83 | 1.084 |
| 19 | Def y Justicia | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1.000 |
| 20 | Banfield | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.875 |
Cesión de tierras para el C.A. Tigre
El HCD de Tigre aprobó la cesión de 7 hectáreas para el C.A. Tigre en Benavidez, (Al lado del Predio Buenos Aires Soccer de Matías Almeyda).
En dicho lugar se van a construir canchas para los entrenamientos del plantel profesional y divisiones inferiores del Matador.




lunes, 22 de septiembre de 2014
Rosario Central vs Tigre / Venta de Entradas

Desde las 12 del miércoles, estarán abiertas las boleterías del estadio Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba), sede del encuentro que comenzará a las 15. Los precios de las localidades son: $50 para menores, $90 las populares y $120 las plateas para los simpatizantes del Canalla.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Lanus
Newells
Independiente
Velez
Rosario Central
Atl Rafaela
Estudiantes (LP)
San Lorenzo
Racing Club
Boca Juniors
Arsenal
Belgrano
Godoy Cruz
Def y Justicia
Tigre
Olimpo
Banfield
Gimnasia (LP)
Quilmes