| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | Lanus | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | Racing Club | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | Independiente | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Boca Juniors | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | Atl Rafaela | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 8 | Velez | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | Newells | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Arsenal | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Tigre | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | San Lorenzo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | Godoy Cruz | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 33 | -7 |
| 16 | Banfield | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 17 | Rosario Central | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 22 | -5 |
| 18 | Olimpo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 |
| 19 | Quilmes | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 20 | Def y Justicia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
martes, 11 de noviembre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo de Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 26 | 26 | 14 | 1.857 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 30 | 156 | 90 | 1.733 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 32 | 154 | 90 | 1.711 |
| 4 | Newells | 74 | 56 | 21 | 151 | 90 | 1.677 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 21 | 143 | 91 | 1.571 |
| 6 | Boca Juniors | 51 | 61 | 26 | 138 | 91 | 1.516 |
| 7 | San Lorenzo | 58 | 60 | 17 | 135 | 91 | 1.483 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 23 | 130 | 90 | 1.444 |
| 9 | Arsenal | 60 | 48 | 18 | 126 | 90 | 1.400 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 17 | 74 | 53 | 1.396 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 19 | 127 | 91 | 1.395 |
| 12 | Racing Club | 62 | 33 | 29 | 124 | 91 | 1.362 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 17 | 122 | 91 | 1.340 |
| 14 | Rosario Central | 0 | 54 | 16 | 70 | 53 | 1.320 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 22 | 114 | 91 | 1.252 |
| 16 | Olimpo | 0 | 50 | 13 | 63 | 53 | 1.188 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 107 | 91 | 1.175 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 17 | 100 | 90 | 1.111 |
| 19 | Banfield | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1.066 |
| 20 | Def y Justicia | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
lunes, 10 de noviembre de 2014
Tigre vs Newell´s
FECHA 16 / TIGRE vs NEWELL´S
DOMINGO 16 NOVIEMBRE - 17 HS
ESTADIO: JOSE DELLAGIOVANNA
Entrenamiento / Estadio
Luego de la derrota frente a Boca Jrs. en el día de ayer, el plantel entrenó esta mañana en la cancha, aquellos jugadores que jugaron realizaron trabajos regenerativos, el resto trabajó normalmente.
Mañana desde las 15,30 hs. entrenarán nuevamente en el estadio José Dellagiovanna, pensando en Lanús, rival que enfrentará el miércoles, en donde se disputarán los 45´ minutos pendientes de la 14º fecha.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Lanus
Racing Club
Independiente
Boca Juniors
Estudiantes (LP)
Atl Rafaela
Velez
Newells
Belgrano
Arsenal
Tigre
Gimnasia (LP)
San Lorenzo
Godoy Cruz
Banfield
Rosario Central
Olimpo
Quilmes
Def y Justicia