| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Velez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Rosario Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Argentinos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Independiente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Union | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Lanus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Banfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Newells | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Def y Justicia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Temperley | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | San Martin (SJ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 19 | Quilmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Crucero (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | Nueva Chicago | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 25 | Colon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 26 | Olimpo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 27 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 28 | Arsenal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 29 | Aldosivi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 30 | Atl Rafaela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
martes, 24 de febrero de 2015
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo de Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 |
| 2 | Union | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 |
| 3 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 4 | 37 | 21 | 1.761 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 4 | 165 | 97 | 1.701 |
| 5 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 4 | 165 | 97 | 1.701 |
| 6 | Newells | 74 | 56 | 25 | 3 | 158 | 97 | 1.628 |
| 7 | Velez | 61 | 61 | 25 | 6 | 153 | 97 | 1.577 |
| 8 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 6 | 150 | 97 | 1.546 |
| 9 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 6 | 149 | 97 | 1.536 |
| 10 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.500 |
| 11 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.500 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 6 | 144 | 97 | 1.484 |
| 13 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 4 | 137 | 97 | 1.412 |
| 14 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 1 | 137 | 97 | 1.412 |
| 15 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 1 | 82 | 59 | 1.389 |
| 16 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 0 | 134 | 97 | 1.381 |
| 17 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 6 | 81 | 59 | 1.372 |
| 18 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 1 | 127 | 97 | 1.309 |
| 19 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 0 | 117 | 97 | 1.206 |
| 20 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 1 | 70 | 59 | 1.186 |
| 21 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 1 | 110 | 97 | 1.134 |
| 22 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 1 | 108 | 97 | 1.113 |
| 23 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 21 | 1.095 |
| 24 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 21 | 1.095 |
| 25 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |
| 26 | Colon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| 27 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| 28 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| 29 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| 30 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Velez
Estudiantes (LP)
Rosario Central
River Plate
Argentinos
Belgrano
Independiente
Union
Lanus
Banfield
Newells
Def y Justicia
Huracan
Temperley
San Martin (SJ)
Godoy Cruz
Quilmes
Crucero (M)
Gimnasia (LP)
Tigre
Racing Club
Nueva Chicago
Colon
Olimpo
Sarmiento (J)
Arsenal
Aldosivi
Atl Rafaela

