| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | San Lorenzo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Lanus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Newells | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Tigre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Banfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 10 | Belgrano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | Racing Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | Argentinos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Union | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 15 | Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | Huracan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 17 | San Martin (SJ) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 18 | Def y Justicia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 20 | Quilmes | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 21 | Aldosivi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 22 | Sarmiento (J) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 23 | Temperley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 24 | Gimnasia (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 25 | Olimpo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 26 | Arsenal | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 27 | Colon | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 28 | Crucero (M) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 29 | Nueva Chicago | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 30 | Atl Rafaela | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
miércoles, 25 de marzo de 2015
Torneo Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 | 25 | 1.760 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
| 4 | Newells | 74 | 56 | 25 | 11 | 166 | 101 | 1.643 |
| 5 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 15 | 159 | 101 | 1.574 |
| 6 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 14 | 157 | 101 | 1.554 |
| 7 | Velez | 61 | 61 | 25 | 8 | 155 | 101 | 1.534 |
| 8 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 10 | 148 | 101 | 1.465 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 16 | 91 | 63 | 1.444 |
| 11 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 9 | 145 | 101 | 1.435 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 10 | 143 | 101 | 1.415 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 5 | 86 | 63 | 1.365 |
| 14 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 3 | 137 | 101 | 1.356 |
| 15 | Union | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1.333 |
| 16 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 7 | 133 | 101 | 1.316 |
| 17 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 25 | 1.200 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 11 | 120 | 101 | 1.188 |
| 19 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 2 | 119 | 101 | 1.178 |
| 20 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
| 21 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
| 22 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 3 | 72 | 63 | 1.142 |
| 23 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 6 | 113 | 101 | 1.118 |
| 24 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 25 | 1.080 |
| 25 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 26 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 27 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
| 28 | Colon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
| 29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
martes, 24 de marzo de 2015
En recuperación...
El delantero colombiano Erik Correa, quien se recupera de la operación de ligamentos cruzados, realizó fútbol hoy por primera vez, de acuerdo a lo manifestado por el DT Gustavo Alfaro en un mes podría jugar en el equipo de reserva.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Rosario Central
San Lorenzo
Boca Juniors
Lanus
River Plate
Independiente
Newells
Tigre
Banfield
Belgrano
Estudiantes (LP)
Racing Club
Argentinos
Union
Velez
Huracan
San Martin (SJ)
Def y Justicia
Godoy Cruz
Quilmes
Aldosivi
Sarmiento (J)
Temperley
Gimnasia (LP)
Olimpo
Arsenal
Colon
Crucero (M)
Nueva Chicago
Atl Rafaela