| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 28 | 189 | 108 | 1.750 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 20 | 181 | 109 | 1.660 |
| 3 | Newells | 74 | 56 | 25 | 23 | 178 | 109 | 1.633 |
| 4 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 31 | 175 | 109 | 1.605 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 19 | 52 | 33 | 1.575 |
| 6 | Union | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 1.571 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 28 | 171 | 109 | 1.568 |
| 8 | Velez | 61 | 61 | 25 | 18 | 165 | 109 | 1.513 |
| 9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
| 10 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
| 11 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 27 | 163 | 109 | 1.495 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 26 | 159 | 109 | 1.458 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 20 | 158 | 109 | 1.449 |
| 14 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 27 | 102 | 71 | 1.436 |
| 15 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 20 | 101 | 71 | 1.422 |
| 16 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 1.357 |
| 17 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 16 | 142 | 109 | 1.302 |
| 18 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 7 | 141 | 109 | 1.293 |
| 19 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 33 | 1.242 |
| 20 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 1.214 |
| 21 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 22 | 131 | 108 | 1.213 |
| 22 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 9 | 126 | 109 | 1.156 |
| 23 | Colon | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
| 24 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
| 25 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 10 | 79 | 71 | 1.112 |
| 26 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 13 | 120 | 109 | 1.100 |
| 27 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 33 | 0.939 |
| 28 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
| 29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0.714 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0.428 |
martes, 2 de junio de 2015
Tabla de Promedios
lunes, 1 de junio de 2015
El Matador perdió en Reserva
Tigre perdió esta mañana 1 a 0 ante Independiente en el encuentro de reserva disputado en Villa Domínico; el mismo fue dirigido por María Laura Fortunato.

TIGRE
Fernando Lugo;
Diego Ursino-Iván Dubois-Santiago Izaguirre-Ignacio Bonadío;
Fernando Redondo-Demián Garzo-Ojeda-Alexis Castro
Gerónimo Morales Neumann-Erik Correa
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Bonet-Villarreal-Ruíz-Alarcón-Caicedo-Fidalgo-Mazzantti.
domingo, 31 de mayo de 2015
Subcomisión de Cultura - 2º Festival Cultural
Ayer se realizó en el Estadio José Dellagiovanna el 2º Festival Cultural llevado a cabo por los amigos de la Subcomisión de Cultura del C.A. Tigre; la misma contó con diversos números y la presencia de mucha gente que se acercó al lugar.
Descanso
El plantel de Tigre tiene descanso domingo y lunes; el martes desde las 15,30 hs. volverán a los entrenamientos en la Quinta Corigliano de Pilar.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Lanus
Newells
San Lorenzo
Independiente
Union
Boca Juniors
Velez
Aldosivi
Argentinos
Racing Club
Belgrano
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Gimnasia (LP)
San Martin (SJ)
Godoy Cruz
Arsenal
Banfield
Sarmiento (J)
Tigre
Atl Rafaela
Colon
Temperley
Olimpo
Quilmes
Def y Justicia
Huracan
Crucero (M)
Nueva Chicago
