| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | Boca Juniors | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Racing Club | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | River Plate | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 5 | Rosario Central | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | Belgrano | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | Tigre | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | Newells | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 11 | Union | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | Banfield | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 13 | Lanus | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 14 | Aldosivi | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 15 | Argentinos | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 16 | Independiente | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 17 | San Martin (SJ) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 18 | Velez | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 19 | Sarmiento (J) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 20 | Temperley | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 21 | Colon | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 22 | Godoy Cruz | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 23 | Quilmes | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 24 | Huracan | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 25 | Crucero (M) | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 26 | Atl Rafaela | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 27 | Def y Justicia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 28 | Olimpo | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| 29 | Arsenal | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 |
| 30 | Nueva Chicago | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 | -15 |
viernes, 10 de julio de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 30 | 191 | 110 | 1.736 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 21 | 182 | 110 | 1.654 |
| 3 | Newells | 74 | 56 | 25 | 23 | 178 | 110 | 1.618 |
| 4 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 32 | 176 | 110 | 1.600 |
| 5 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 31 | 174 | 110 | 1.581 |
| 6 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 20 | 53 | 34 | 1.558 |
| 7 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 30 | 166 | 110 | 1.509 |
| 8 | Velez | 61 | 61 | 25 | 18 | 165 | 110 | 1.500 |
| 9 | Union | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 15 | 1.466 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 23 | 161 | 110 | 1.463 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 27 | 160 | 110 | 1.454 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 23 | 104 | 72 | 1.444 |
| 13 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 28 | 103 | 72 | 1.430 |
| 14 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
| 15 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
| 16 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 17 | 143 | 110 | 1.300 |
| 17 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 8 | 142 | 110 | 1.290 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | 1.266 |
| 19 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 34 | 1.235 |
| 20 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 26 | 135 | 110 | 1.227 |
| 21 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 1.200 |
| 22 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 12 | 129 | 110 | 1.172 |
| 23 | Colon | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
| 24 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
| 25 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 16 | 123 | 110 | 1.118 |
| 26 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 11 | 80 | 72 | 1.111 |
| 27 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 34 | 0.911 |
| 28 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0.866 |
| 29 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0.866 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0.400 |
Tigre Minuto Cero en Radio
TIGRE MINUTO CERO en RADIO
Hoy 20 hs. x Estación Tigre FM 93.5
Las notas de Tigre 0 River 0; La Previa vs Vélez
y toda la información del Matador!
En vivo: http://www.estaciontigrefm.com.ar/
Hoy 20 hs. x Estación Tigre FM 93.5
Las notas de Tigre 0 River 0; La Previa vs Vélez
y toda la información del Matador!
En vivo: http://www.estaciontigrefm.com.ar/
jueves, 9 de julio de 2015
Interés...
El volante Horacio Orzán de Newell´s es otro de los jugadores que pretende el entrenador Gustavo Alfaro para la próxima temporada, en caso que no se haga la incorporación de Fernando Barrientos de Lanús.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
San Lorenzo
Boca Juniors
Racing Club
River Plate
Rosario Central
Belgrano
Tigre
Gimnasia (LP)
Estudiantes (LP)
Newells
Union
Banfield
Lanus
Aldosivi
Argentinos
Independiente
San Martin (SJ)
Velez
Sarmiento (J)
Temperley
Colon
Godoy Cruz
Quilmes
Huracan
Crucero (M)
Atl Rafaela
Def y Justicia
Olimpo
Arsenal
Nueva Chicago
