| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | Newells | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 4 | River Plate | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 |
| 5 | San Lorenzo | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 |
| 6 | Colon | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 8 | Racing Club | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 9 | Banfield | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 |
| 10 | Talleres (C) | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 11 | Lanus | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 12 | Independiente | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 13 | Rosario Central | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 14 | Atl Tucuman | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 15 | Union | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 17 | Def y Justicia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 18 | Patronato | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 |
| 19 | Atl Rafaela | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| 20 | Velez | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 21 | Olimpo | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 22 | Tigre | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 23 | Temperley | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 |
| 24 | Huracan | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 25 | Sarmiento (J) | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 |
| 26 | Aldosivi | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 27 | Quilmes | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 |
| 28 | San Martin (SJ) | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 29 | Belgrano | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 11 | 22 | -11 |
| 30 | Arsenal | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 |
martes, 18 de abril de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 44 | 159 | 85 | 1.870 |
| 2 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 37 | 158 | 85 | 1.858 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 33 | 155 | 84 | 1.845 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 38 | 152 | 85 | 1.788 |
| 5 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 28 | 142 | 83 | 1.710 |
| 6 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 85 | 1.705 |
| 7 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 38 | 144 | 85 | 1.694 |
| 8 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 36 | 1.583 |
| 9 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 1.578 |
| 10 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 28 | 128 | 85 | 1.505 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 85 | 1.494 |
| 12 | Newells | 25 | 40 | 16 | 39 | 120 | 85 | 1.411 |
| 13 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 33 | 118 | 85 | 1.388 |
| 14 | Union | 0 | 41 | 22 | 27 | 90 | 66 | 1.363 |
| 15 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 84 | 1.345 |
| 16 | Colon | 0 | 34 | 17 | 36 | 87 | 66 | 1.318 |
| 17 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 26 | 112 | 85 | 1.317 |
| 18 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 14 | 106 | 85 | 1.247 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 36 | 1.222 |
| 20 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 24 | 101 | 84 | 1.202 |
| 21 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 18 | 78 | 66 | 1.181 |
| 22 | Velez | 25 | 29 | 24 | 22 | 100 | 85 | 1.176 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 66 | 1.166 |
| 24 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 20 | 75 | 66 | 1.136 |
| 25 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 11 | 91 | 85 | 1.070 |
| 26 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 85 | 1.070 |
| 27 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 21 | 89 | 85 | 1.047 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 20 | 67 | 66 | 1.015 |
| 29 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 21 | 67 | 66 | 1.015 |
| 30 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 23 | 80 | 85 | 0.941 |
Senior / Tigre 2 Deportivo Morón 2
Tigre y Deportivo Morón igualaron 2 a 2 por la 2da. Fecha del Torneo de Fútbol Senior Oficial 2017; Daniel Correa puso el empate en primer lugar, y luego sobre la hora Irigoytia la igualdad definitiva.
En la próxima jornada Tigre visitará a Los Andes.
TIGRE:
Otamendi;
Dundo-Estevez-Baigorria-Missi;
Correa-Castillo-Orfila-Cisterna;
Britos-Carabajal.
DT: Adrián Longo.
En el ST ingresaron Irigoytia y Albarracín.
Dundo-Estevez-Baigorria-Missi;
Correa-Castillo-Orfila-Cisterna;
Britos-Carabajal.
DT: Adrián Longo.
En el ST ingresaron Irigoytia y Albarracín.
lunes, 17 de abril de 2017
Reserva / TIGRE 2 River 0
Con goles de Brian Ruíz de cabeza en el PT y Claudio Spinelli de media distiancia en el ST, Tigre venció a River por 2 a 0 en la tarde de hoy en el Predio de Rincón.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
Newells
Estudiantes (LP)
River Plate
San Lorenzo
Colon
Gimnasia (LP)
Racing Club
Banfield
Talleres (C)
Lanus
Independiente
Rosario Central
Atl Tucuman
Union
Godoy Cruz
Def y Justicia
Patronato
Atl Rafaela
Velez
Olimpo
Tigre
Temperley
Huracan
Sarmiento (J)
Aldosivi
Quilmes
San Martin (SJ)
Belgrano
Arsenal

