# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
26 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
martes, 21 de agosto de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 3 | 124 | 59 | 2.101 |
2 | ![]() | 53 | 50 | 2 | 105 | 59 | 1.779 |
3 | ![]() | 55 | 45 | 4 | 104 | 59 | 1.762 |
4 | ![]() | 43 | 56 | 4 | 103 | 59 | 1.745 |
5 | ![]() | 56 | 45 | 2 | 103 | 59 | 1.745 |
6 | ![]() | 53 | 46 | 1 | 100 | 58 | 1.724 |
7 | ![]() | 49 | 44 | 2 | 95 | 59 | 1.610 |
8 | ![]() | 56 | 36 | 3 | 95 | 59 | 1.610 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 3 | 92 | 59 | 1.559 |
10 | ![]() | 49 | 41 | 2 | 92 | 59 | 1.559 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.500 |
12 | ![]() | 42 | 46 | 0 | 88 | 59 | 1.491 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 1 | 42 | 29 | 1.448 |
14 | ![]() | 44 | 32 | 6 | 82 | 59 | 1.389 |
15 | ![]() | 50 | 29 | 2 | 81 | 59 | 1.372 |
16 | ![]() | 49 | 29 | 1 | 79 | 59 | 1.339 |
17 | ![]() | 32 | 43 | 4 | 79 | 59 | 1.339 |
18 | ![]() | 29 | 48 | 1 | 78 | 59 | 1.322 |
19 | ![]() | 37 | 38 | 3 | 78 | 59 | 1.322 |
20 | ![]() | 43 | 27 | 3 | 73 | 59 | 1.237 |
21 | ![]() | 33 | 36 | 2 | 71 | 59 | 1.203 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 4 | 70 | 59 | 1.186 |
23 | ![]() | 26 | 40 | 2 | 68 | 59 | 1.152 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 1 | 68 | 59 | 1.152 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
26 | ![]() | 31 | 24 | 2 | 57 | 59 | 0.966 |
lunes, 20 de agosto de 2018
Entrenamiento / Mapuche Pilar
El plantel entrenará este martes 9,30 hs en el Predio Mapuche de Pilar; la Prensa podrá ingresar a partir de las 10,20 hs; posteriormente hablará el DT. Cristian Ledesma.
Tigre enfrentará por la 3ra. fecha de la Superliga a San Martin SJ el sábado a partir de las 17,45 hs. en el Estadio José Dellagiovanna.
Lesionados
Jorge Ortíz, en el partido vs Colón, sufrió un desgarro del isquiotibial derecho. Tendrá para 21 días de recuperación.
Federico González, un traumatismo de rodilla derecha y se lo irá evaluando con el correr de la semana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)