| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 11 | +21 |
| 2 | Def. de Belgrano | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 23 | 11 | +12 |
| 3 | Sarmiento (J) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | +12 |
| 4 | Riestra | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Tigre | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Atl Rafaela | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | Villa Dalmine | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 14 | +2 |
| 8 | Instituto | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Gimnasia (M) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 10 | Quilmes | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 11 | Santamarina | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Brown (A) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | Gimnasia (J) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Chacarita | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| 15 | Almagro | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 16 | All Boys | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 20 | -8 |
jueves, 27 de febrero de 2020
Tabla de Posiciones | Zona 2
Tabla de Posiciones | Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 |
| 2 | Estudiantes (RC) | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | +10 |
| 3 | Estudiantes (BA) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 4 | Platense | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | Temperley | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 |
| 6 | Dep. Moron | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | San Martin (SJ) | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Ferro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | Alvarado | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 10 | Agropecuario | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | +1 |
| 11 | Belgrano | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 12 | Brown (PM) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Ind Rivadavia* | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 14 | Barracas Central | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Mitre (SdE) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | Nueva Chicago | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 |
Entrenamiento | Estadio
El Plantel entrenó hoy en Victoria.
Los Jugadores ya están concentrados.
Vamos Matador!
Tigre vs Gimnasia (J) | Venta de Entradas
La venta de entradas comenzará este viernes desde las 15 hs. en el Estadio.
La Secretaría atenderá a partir de las 10 hs. hasta el comienzo del partido.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
San Martin (T)
Def. de Belgrano
Sarmiento (J)
Riestra
Tigre
Atl Rafaela
Villa Dalmine
Instituto
Gimnasia (M)
Quilmes
Santamarina
Brown (A)
Gimnasia (J)
Chacarita
Almagro
All Boys
Atlanta
Estudiantes (RC)
Estudiantes (BA)
Platense
Temperley
Dep. Moron
San Martin (SJ)
Ferro
Alvarado
Agropecuario
Belgrano
Brown (PM)
Ind Rivadavia*
Barracas Central
Mitre (SdE)
Nueva Chicago