El Matador sigue entrenando con la mente puesta en el partido ante Instituto de Córdoba, a disputarse el domingo 15 hs. en el Estadio José Dellagiovanna; que, debido a la enfermedad de Coronavirus se jugará a puertas cerradas.
jueves, 12 de marzo de 2020
Primera Nacional | San Martín (T) vs Tigre
SAN MARTIN (T) vs TIGRE
Fecha 22
Lunes 23 de Marzo - 21: 10 hs
Estadio: La Ciudadela
Primera Nacional | Tabla de Posiciones - Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 12 | +21 |
| 2 | Def. de Belgrano | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 13 | +11 |
| 3 | Sarmiento (J) | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | Riestra | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 5 | Tigre | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | Gimnasia (M) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 7 | Villa Dalmine | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 17 | +1 |
| 8 | Atl Rafaela | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 9 | Chacarita | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 10 | Instituto | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 11 | All Boys | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | Brown (A) | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 13 | Quilmes | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 14 | Santamarina | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | Almagro | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Gimnasia (J) | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | -8 |
Primera Nacional | Tabla de Posiciones - Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 |
| 2 | Estudiantes (RC) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 3 | Estudiantes (BA) | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 29 | 23 | +6 |
| 4 | Temperley | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 5 | Ferro | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | Dep. Moron | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | Platense | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 8 | San Martin (SJ) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Alvarado | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 25 | +2 |
| 10 | Agropecuario | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 19 | +2 |
| 11 | Belgrano | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 25 | 24 | +1 |
| 12 | Brown (PM) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 13 | Barracas Central | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | Ind Rivadavia* | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | Mitre (SdE) | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Nueva Chicago* | 15 | 20 | 2 | 10 | 8 | 15 | 26 | -11 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
San Martin (T)
Def. de Belgrano
Sarmiento (J)
Riestra
Tigre
Gimnasia (M)
Villa Dalmine
Atl Rafaela
Chacarita
Instituto
All Boys
Brown (A)
Quilmes
Santamarina
Almagro
Gimnasia (J)
Atlanta
Estudiantes (RC)
Estudiantes (BA)
Temperley
Ferro
Dep. Moron
Platense
San Martin (SJ)
Alvarado
Agropecuario
Belgrano
Brown (PM)
Barracas Central
Ind Rivadavia*
Mitre (SdE)
Nueva Chicago*