miércoles, 6 de octubre de 2021
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio
martes, 5 de octubre de 2021
Andrés Merlos | Perfil
Nacimiento: 8 de mayo de 1981, en San Rafael (Mendoza)
Gremio: S.A.D.R.A. (representa a
En Primera: Desde 2013
Dirigió a Tigre 17
veces, con 9 victorias, 2 empates y 7 caídas.
Expulsiones Tigre: 1
Expulsiones rivales: 0
Penales Tigre: 3
Penales rivales: 4
Detalle de los partidos dirigidos:
20/10/2013, Tigre 2 – Arsenal 1
21/03/2014, Colón 1 –
Tigre 0
21/04/2014, Tigre 0 –
Boca 1
18/08/2014, Olimpo 2
- Tigre 1
06/08/2015, Tigre 0 –
Quilmes 1
18/10/2015, Tigre 3 –
Banfield 1
21/03/2015, Tigre 3 –
Newell’s 3
19/11/2016, Godoy
Cruz 2 – Tigre 1
25/03/2017, Rosario
Central 1 – Tigre 0
19/11/2017, Tigre 2 –
Estudiantes 0
20/10/2018, Newell’s
2 - Tigre 0
12/11/2018, Tigre 2 –
Argentinos Jrs. 1
10/12/2018, Belgrano
1 – Tigre 2
22/02/2019, Tigre 2 –
Patronato 1
07/04/2019, River 2 –
Tigre 3
11/05/2019,
Tigre 2 – Racing 0
05/11/2019,
Tigre 0 – Dep. Riestra 0
04/07/2021,
Tigre 1 – Nueva Chicago 0
Tigre vs Godoy Cruz | Historial
GENERAL
Partidos Disputados: 22
Ganó Tigre: 9
Ganó Godoy Cruz: 10
Empates: 3
Goles Tigre: 29
Goles Godoy Cruz: 33
GOLEADAS
Máxima goleada a favor de Tigre: 15/11/2008, Tigre 2 – Godoy Cruz 0 /
22/05/2009, Godoy Cruz 0 – Tigre 2 / 13/11/2009, Tigre 2 – Godoy Cruz 0 /
26/02/2012, Godoy Cruz 0 – Tigre 2 / 25/11/2012, Tigre 2 – Godoy Cruz 0
Máxima goleada a favor de Godoy Cruz: 12/04/2010, Godoy Cruz 6
- Tigre 2
ÚLTIMOS 5
ENFRENTAMIENTOS
16/10/2014,
Godoy Cruz 4 (Ayoví -2-, Cabrera y D.Rodríguez) – Tigre 3 (Luna -2- y Garate)
04/09/2015,
Tigre 2 (Luna –p- e Izaguirre) – Godoy Cruz 1 (Ayoví)
19/11/2016,
Godoy Cruz 2 (González y Ayoví) - Tigre 1 (Luna)
13/05/2018,
Godoy Cruz 2 (García y González) – Tigre 0
03/12/2018,
Tigre 1 (González) – Godoy Cruz 3 (García -2- y González)
CON LAS DOS CAMISETAS
Gregorio
Albarracín, Juan Ignacio
Alvacete, Alejandro
Carrizo, Matías Contreras, Guillermo Cosaro,
Primera Nacional | Tablas de Posiciones
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 2 | Tigre | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 19 | +18 |
| 3 | San Martin (T) | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 4 | Quilmes | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 28 | +8 |
| 5 | Belgrano | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | Agropecuario | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 20 | +7 |
| 7 | Gimnasia (M) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 |
| 8 | Atlanta | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 9 | Alvarado | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 |
| 10 | Riestra | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 |
| 11 | Dep. Maipu | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 30 | -7 |
| 12 | Temperley | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | Mitre (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 34 | -5 |
| 14 | Estudiantes (RC) | 28 | 27 | 4 | 16 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Chacarita | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 |
| 17 | Nueva Chicago | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 36 | -19 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 28 | +4 |
| 2 | Guemes (SdE) | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 26 | +5 |
| 3 | Ferro | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 32 | 23 | +9 |
| 4 | Brown (A) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 |
| 5 | Dep. Moron | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Ind Rivadavia | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 | 33 | +1 |
| 7 | Tristan Suarez | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 |
| 8 | Def. de Belgrano | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 26 | 24 | +2 |
| 9 | Gimnasia (J) | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 10 | Almagro | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 |
| 11 | All Boys | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 12 | San Telmo | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 |
| 13 | Atl Rafaela | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 27 | +1 |
| 14 | San Martin (SJ) | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 30 | 31 | -1 |
| 15 | Villa Dalmine | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Instituto | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 17 | Brown (PM) | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 18 | Santamarina | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 20 | 28 | -8 |

Alte Brown
Tigre
San Martin (T)
Quilmes
Belgrano
Agropecuario
Gimnasia (M)
Atlanta
Alvarado
Riestra
Dep. Maipu
Temperley
Mitre (SdE)
Estudiantes (RC)
Estudiantes (BA)
Chacarita
Nueva Chicago
Barracas Central
Guemes (SdE)
Ferro
Brown (A)
Dep. Moron
Ind Rivadavia
Tristan Suarez
Def. de Belgrano
Gimnasia (J)
Almagro
All Boys
San Telmo
Atl Rafaela
San Martin (SJ)
Villa Dalmine
Instituto
Brown (PM)
Santamarina