ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alte Brown | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 36 | 27 | +9 | 
| 2 |  Quilmes | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 44 | 31 | +13 | 
| 3 |  San Martin (T) | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 33 | 16 | +17 | 
| 4 |  Tigre | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 41 | 22 | +19 | 
| 5 |  Agropecuario | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 33 | 22 | +11 | 
| 6 |  Belgrano | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 22 | +10 | 
| 7 |  Gimnasia (M) | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 
| 8 |  Alvarado | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 24 | 27 | -3 | 
| 9 |  Atlanta | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 33 | -8 | 
| 10 |  Estudiantes (BA) | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 28 | 27 | +1 | 
| 11 |  Temperley | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 
| 12 |  Estudiantes (RC) | 33 | 30 | 5 | 18 | 7 | 22 | 23 | -1 | 
| 13 |  Riestra | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 31 | -3 | 
| 14 |  Mitre (SdE) | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 
| 15 |  Dep. Maipu | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 | 35 | -12 | 
| 16 |  Chacarita | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 44 | -16 | 
| 17 |  Nueva Chicago | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 21 | 41 | -20 | 
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barracas Central | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 35 | 31 | +4 | 
| 2 |  Ferro | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 42 | 26 | +16 | 
| 3 |  Guemes (SdE) | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 28 | +7 | 
| 4 |  Ind Rivadavia | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 42 | 38 | +4 | 
| 5 |  Dep. Moron | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 33 | 31 | +2 | 
| 6 |  Gimnasia (J) | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 30 | 27 | +3 | 
| 7 |  Brown (A) | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 37 | 35 | +2 | 
| 8 |  Almagro | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 | 
| 9 |  Def. de Belgrano | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 27 | 29 | -2 | 
| 10 |  Tristan Suarez | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 42 | 42 | 0 | 
| 11 |  All Boys | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 27 | +3 | 
| 12 |  San Telmo | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 46 | -13 | 
| 13 |  Villa Dalmine | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 22 | 25 | -3 | 
| 14 |  Instituto | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 31 | 37 | -6 | 
| 15 |  San Martin (SJ) | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 35 | +1 | 
| 16 |  Atl Rafaela | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 31 | 34 | -3 | 
| 17 |  Brown (PM) | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 23 | 30 | -7 | 
| 18 |  Santamarina | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 21 | 32 | -11 | 
El defensor Cain Fara sufrió un esguince grado 2 en su rodilla derecha. La recuperación demandará 6 semanas aproximadamente.