| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
M. Retegui (Tigre) | 19 | ( 6 ) |
F. Cristaldo (Huracan) | 14 | ( 8 ) |
E. Copetti (Racing Club) | 11 | ( 0 ) |
A. Bareiro (San Lorenzo) | 10 | ( 3 ) |
M. Borja (River Plate) | 9 | ( 0 ) |
R. Lopez (Central Cba (SdE)) | 9 | ( 0 ) |
B. Armoa (Tigre) | 8 | ( 0 ) |
C. Colman (Barracas Central) | 8 | ( 0 ) |
L. Fernandez (Independiente) | 8 | ( 2 ) |
R. Abila (Colon) | 8 | ( 1 ) |
M. Retegui (Tigre)
F. Cristaldo (Huracan)
E. Copetti (Racing Club)
A. Bareiro (San Lorenzo)
M. Borja (River Plate)
R. Lopez (Central Cba (SdE))
C. Colman (Barracas Central)
L. Fernandez (Independiente)
R. Abila (Colon)
Boca Juniors
Atl Tucuman
Argentinos
Gimnasia (LP)
Patronato
Newells
Def y Justicia
Talleres (C)
Godoy Cruz
Estudiantes (LP)
Platense
Rosario Central
Sarmiento (J)
Union
Arsenal
Banfield
Velez
Lanus
Aldosivi