| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
B. Sepulveda (Barracas Central) | 4 | ( 1 ) |
L. Gondou (Sarmiento (J)) | 4 | ( 2 ) |
M. Retegui (Tigre) | 4 | ( 0 ) |
P. Vegetti (Belgrano) | 3 | ( 0 ) |
G. Gudiño (Huracan) | 2 | ( 0 ) |
I. Fernandez (River Plate) | 2 | ( 0 ) |
N. Cordero (Huracan) | 2 | ( 0 ) |
N. Fernandez (Def y Justicia) | 2 | ( 1 ) |
W. Bou (Vélez) | 2 | ( 0 ) |
lunes, 13 de febrero de 2023
Tabla de Goleadores
Copa Binance | Tabla de Posiciones
Tabla Puntos Primera
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | Talleres (C) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Def y Justicia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 9 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Instituto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 11 | Tigre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 12 | Platense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 13 | Barracas Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Velez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 15 | Sarmiento (J) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | Newells | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Boca Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Argentinos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Banfield | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | Racing Club | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Union | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 24 | Estudiantes (LP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 25 | Atl Tucuman | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 27 | Gimnasia (LP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 28 | Colon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
domingo, 12 de febrero de 2023
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
B. Sepulveda (Barracas Central)
L. Gondou (Sarmiento (J))
M. Retegui (Tigre)
P. Vegetti (Belgrano)
G. Gudiño (Huracan)
I. Fernandez (River Plate)
N. Fernandez (Def y Justicia)
W. Bou (Vélez)
Lanus
Rosario Central
Talleres (C)
San Lorenzo
Godoy Cruz
Instituto
Platense
Newells
Boca Juniors
Independiente
Argentinos
Banfield
Racing Club
Union
Arsenal
Estudiantes (LP)
Atl Tucuman
Central Cba (SdE)
Gimnasia (LP)
Colon