| # | Equipo | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 61 | 82 | 55 | 198 | 110 | 1.800 |
| 2 | Estudiantes | 71 | 69 | 45 | 185 | 110 | 1.682 |
| 3 | Boca Juniors | 47 | 53 | 75 | 175 | 111 | 1.577 |
| 4 | Lanus | 60 | 63 | 52 | 175 | 111 | 1.577 |
| 5 | Argentinos | 73 | 54 | 45 | 172 | 111 | 1.550 |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 52 | 52 | 35 | 1.486 |
| 7 | Arsenal | 46 | 57 | 52 | 155 | 110 | 1.409 |
| 8 | Colon | 55 | 47 | 53 | 155 | 110 | 1.409 |
| 9 | Independiente | 68 | 43 | 45 | 156 | 111 | 1.405 |
| 10 | Newells | 69 | 42 | 44 | 155 | 111 | 1.396 |
| 11 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 35 | 151 | 111 | 1.360 |
| 12 | All Boys | 0 | 51 | 48 | 99 | 73 | 1.356 |
| 13 | Union | 0 | 0 | 47 | 47 | 35 | 1.343 |
| 14 | Racing Club | 46 | 52 | 49 | 147 | 111 | 1.324 |
| 15 | Banfield | 73 | 47 | 21 | 141 | 111 | 1.270 |
| 16 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 44 | 44 | 35 | 1.257 |
| 17 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 44 | 44 | 35 | 1.257 |
| 18 | San Lorenzo | 52 | 47 | 40 | 139 | 111 | 1.252 |
| 19 | Tigre | 32 | 50 | 56 | 138 | 111 | 1.243 |
| 20 | Olimpo | 0 | 48 | 27 | 75 | 73 | 1.027 |
Los puestos 17 y 18 juegan la Promoción.
Los puestos 19 y 20 descienden de forma directa.
Olimpo ya está descendido
Los puestos 19 y 20 descienden de forma directa.
Olimpo ya está descendido
No hay comentarios:
Publicar un comentario