# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 49 | 26 | 23 |
2 | Newells | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 40 | 25 | 15 |
3 | Boca Juniors | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 49 | 37 | 12 |
4 | Arsenal * | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 36 | 5 |
5 | Lanus | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 38 | 26 | 12 |
6 | Belgrano | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 34 | 29 | 5 |
7 | All Boys | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 36 | 32 | 4 |
8 | Estudiantes | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 37 | 37 | 0 |
9 | Colon | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 42 | 36 | 6 |
10 | Tigre * | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 |
11 | Racing Club | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 34 | 1 |
12 | Argentinos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 31 | 35 | -4 |
13 | Atl Rafaela | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 45 | -1 |
14 | San Lorenzo | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 39 | -4 |
15 | San Martin (SJ) | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 47 | -9 |
16 | Independiente | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 41 | -10 |
17 | Godoy Cruz | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 23 | 41 | -18 |
18 | Union | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 32 | 44 | -12 |
19 | River Plate | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 |
20 | Quilmes | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 |
Se clasifican 5 equipos a la Copa Libertadores 2013:
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 (Tigre) + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 (Tigre) + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario