- 12 ganados
- 10 empatados
- 16 perdidos
- 39 goles a favor
- 55 goles en contra
- Posición final: 15°
JUGADORES UTILIZADOS
| Jugador | División | PJ |
| Arzura, Joaquín | Cuarta | 30 |
| Lescano, Ramón Daniel | Cuarta | 27 |
| Gutiérrez, Cristian Fabián | Cuarta | 27 |
| Menossi, Lucas Ariel | Cuarta | 25 |
| Godoy, Erik Fernando | Cuarta | 23 |
| Ellacopulos, Emiliano Nahuel | Cuarta | 23 |
| Castro, Alexis | Quinta | 18 |
| Tursi, Federico Nicolás | Primera | 16 |
| Camerlinckx, Nicolás | Cuarta | 16 |
| Ivanobsky, Cristian Nicolás | Primera | 16 |
| Martínez, Marcelo Nicolás | Primera | 14 |
| Garzo, Demián Uriel | Quinta/Cuarta | 14 |
| Itabel, Kevin Fabián Emiliano | Cuarta | 14 |
| Moscato, Mariano Jorge | Cuarta | 13 |
| Bordacahar, Cristian Ariel (1) | Primera | 13 |
| Cousillas, Agustín Sebastián | Primera | 12 |
| Redondo Solari, Fernando | Quinta/Cuarta | 12 |
| Janson, Lucas Ezequiel | Quinta/Cuarta | 12 |
| Mejía Chaverra, Jonathan Yulián (2) | Primera | 10 |
| Gaggino, Marcos Ezequiel | Cuarta | 10 |
| Leguizamón, Leandro Luján | Primera | 9 |
| Sánchez, Nicolás Martín | Quinta/Cuarta | 8 |
| Vega, Alexis | Cuarta | 8 |
| Canals, Joaquín | Quinta/Cuarta | 7 |
| Izaguirre, Santiago | Quinta/Cuarta | 7 |
| Cisterna, Diego Rubén | Primera | 7 |
| Acosta, Mateo Agustín (1) | Cuarta | 7 |
| Moisés Ortiz, Emilio | Quinta/Cuarta | 7 |
| Carrasco, Nelson Javier | Primera | 6 |
| Ftacla, Diego Nadir | Primera | 6 |
| Howlin, Patricio Iván | Quinta/Cuarta | 6 |
| Amarilla Ledesma, Roberto | Cuarta | 5 |
| De Arriba, Martín Alejandro | Cuarta | 5 |
| Malagueño, Javier Hernán | Primera | 5 |
| Silva, Javier Alejandro (1) | Cuarta | 5 |
| Cos, Agustín Sebastián | Sexta/Quinta | 5 |
| Ferreira Rodríguez, Christian Elvio | Sexta/Quinta | 5 |
| Rivero, Germán Ariel | Cuarta | 5 |
| Albil, Damián Gonzalo | Primera | 4 |
| Minaglia, Alan Lionel | Cuarta | 4 |
| Contratti, Agustín Nicolás | Cuarta | 3 |
| Licata, Gonzalo Lionel | Cuarta | 3 |
| Escobar, Matías Leonardo | Primera | 3 |
| Priori, Ricardo Gabriel | Sexta/Quinta | 3 |
| Torassa, Agustín Gonzalo | Primera | 3 |
| Lugo, Fernando Javier | Quinta/Cuarta | 2 |
| Juárez, Braian | Sexta/Quinta | 2 |
| López, Joaquín | Sexta/Quinta | 2 |
| Quiñones, Braian Nahuel | Sexta/Quinta | 2 |
| Castaño, Diego Rafael | Primera | 2 |
| Coto, Daniel Oscar | Cuarta | 2 |
| Cristofanelli, Franco Martín | Cuarta | 2 |
| Figueira, Jonathan Cristian | Cuarta | 2 |
| Olea, Gastón Emanuel | Sexta/Quinta | 2 |
| González, Silvio Augusto (1) | Primera | 2 |
| Botta Montero, Rubén Alejandro | Primera | 1 |
| Leone, Ramiro Emiliano | Primera | 1 |
| Pérez Grassi, Manuel | Sexta/Quinta | 1 |
Goleadores: Cristian Bordacahar (8 goles); Lucas Janson (4); Emiliano Ellacopulos, Kevin Itabel, Mateo Acosta, Leandro Leguizamón (3); Cristian Gutiérrez, Yulián Mejía (2); Erik Godoy, Daniel Lescano, Nicolás Martínez, Alexis Castro, Cristian Ivanobsky, Lucas Menossi, Fernando Redondo, Javier Carrasco, Diego Ftacla, Marcos Gaggino y Silvio González (1 gol).
Andrés Villa
Andrés Villa
No hay comentarios:
Publicar un comentario