Promedios Temporada 2013/2014 (actual)
1 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | Rosario Central | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 0 | 127 | 76 | 1.671 |
4 | Velez | 64 | 61 | 3 | 128 | 77 | 1.662 |
5 | River Plate | 0 | 64 | 0 | 64 | 39 | 1.641 |
6 | Lanus | 55 | 67 | 3 | 125 | 77 | 1.623 |
7 | Newells | 48 | 74 | 0 | 122 | 76 | 1.605 |
8 | Arsenal | 62 | 60 | 1 | 123 | 77 | 1.597 |
9 | Belgrano | 55 | 59 | 0 | 114 | 77 | 1.480 |
10 | Racing Club | 50 | 62 | 1 | 113 | 77 | 1.467 |
11 | Colon | 60 | 46 | 1 | 107 | 77 | 1.389 |
12 | San Lorenzo | 44 | 58 | 3 | 105 | 77 | 1.363 |
13 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 1 | 99 | 77 | 1.285 |
14 | Quilmes | 0 | 50 | 0 | 50 | 39 | 1.282 |
15 | Tigre | 63 | 34 | 0 | 97 | 77 | 1.259 |
16 | All Boys | 54 | 41 | 1 | 96 | 77 | 1.246 |
17 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 1 | 94 | 77 | 1.220 |
18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 3 | 90 | 77 | 1.168 |
19 | Argentinos | 49 | 37 | 0 | 86 | 77 | 1.116 |
20 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario