Torneo Inicial 2013 / Promedios
1 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 1.750 |
2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 13 | 140 | 84 | 1.666 |
3 | Newells | 48 | 74 | 17 | 139 | 84 | 1.654 |
4 | Velez | 64 | 61 | 12 | 137 | 84 | 1.631 |
5 | River Plate | 0 | 64 | 11 | 75 | 46 | 1.630 |
6 | Arsenal | 62 | 60 | 14 | 136 | 84 | 1.619 |
7 | Lanus | 55 | 67 | 13 | 135 | 84 | 1.607 |
8 | Belgrano | 55 | 59 | 9 | 123 | 84 | 1.464 |
9 | San Lorenzo | 44 | 58 | 16 | 118 | 84 | 1.404 |
10 | Colon | 60 | 46 | 10 | 116 | 84 | 1.381 |
11 | Racing Club | 50 | 62 | 2 | 114 | 84 | 1.357 |
12 | Quilmes | 0 | 50 | 10 | 60 | 46 | 1.304 |
13 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 11 | 109 | 84 | 1.297 |
14 | All Boys | 54 | 41 | 9 | 104 | 84 | 1.238 |
15 | Tigre | 63 | 34 | 7 | 104 | 84 | 1.238 |
16 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 10 | 103 | 84 | 1.226 |
17 | Argentinos | 49 | 37 | 14 | 100 | 84 | 1.190 |
18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 12 | 99 | 84 | 1.178 |
19 | Rosario Central | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.875 |
20 | Olimpo | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0.750 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario