| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 38 | 163 | 99 | 1.646 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 33 | 160 | 99 | 1.616 |
| 3 | Arsenal | 62 | 60 | 36 | 158 | 99 | 1.596 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 36 | 158 | 99 | 1.596 |
| 5 | Lanus | 55 | 67 | 35 | 157 | 99 | 1.585 |
| 6 | Belgrano | 55 | 59 | 35 | 149 | 99 | 1.505 |
| 7 | River Plate | 0 | 64 | 25 | 89 | 61 | 1.459 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 42 | 144 | 99 | 1.454 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 0 | 33 | 33 | 23 | 1.434 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 36 | 134 | 99 | 1.353 |
| 11 | Racing Club | 50 | 62 | 19 | 131 | 99 | 1.323 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | 1.304 |
| 13 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 36 | 129 | 99 | 1.303 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 31 | 128 | 99 | 1.292 |
| 15 | All Boys | 54 | 41 | 26 | 121 | 99 | 1.222 |
| 16 | Colon | 60 | 46 | 15 | 121 | 99 | 1.222 |
| 17 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 33 | 120 | 99 | 1.212 |
| 18 | Olimpo | 0 | 0 | 27 | 27 | 23 | 1.173 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 21 | 71 | 61 | 1.163 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 29 | 115 | 99 | 1.161 |
Velez
Boca Juniors
Arsenal
Newells
Lanus
Belgrano
River Plate
San Lorenzo
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Racing Club
Gimnasia (LP)
Atl Rafaela
Tigre
All Boys
Colon
Godoy Cruz
Olimpo
Quilmes
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario