| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 41 | 166 | 101 | 1.643 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 36 | 163 | 101 | 1.613 |
| 3 | Newells | 48 | 74 | 40 | 162 | 101 | 1.604 |
| 4 | Lanus | 55 | 67 | 38 | 160 | 101 | 1.584 |
| 5 | Arsenal | 62 | 60 | 36 | 158 | 101 | 1.564 |
| 6 | Belgrano | 55 | 59 | 39 | 153 | 101 | 1.514 |
| 7 | River Plate | 0 | 64 | 29 | 93 | 63 | 1.476 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 45 | 147 | 101 | 1.455 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 34 | 34 | 25 | 1.360 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 38 | 136 | 101 | 1.346 |
| 11 | Rosario Central | 0 | 0 | 33 | 33 | 25 | 1.320 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 20 | 132 | 101 | 1.306 |
| 13 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 37 | 130 | 101 | 1.287 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 32 | 129 | 101 | 1.277 |
| 15 | Colon | 60 | 46 | 19 | 125 | 101 | 1.237 |
| 16 | Quilmes | 0 | 50 | 27 | 77 | 63 | 1.222 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 28 | 123 | 101 | 1.217 |
| 18 | Olimpo | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 1.200 |
| 19 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 34 | 121 | 101 | 1.198 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 33 | 119 | 101 | 1.178 |
Descienden de manera directa a la B Nacional los últimos 3
Velez
Boca Juniors
Newells
Lanus
Arsenal
Belgrano
River Plate
San Lorenzo
Gimnasia (LP)
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Racing Club
Atl Rafaela
Tigre
Colon
Quilmes
All Boys
Olimpo
Godoy Cruz
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario